삼성중공업
010140KOSPI20,800원-700 (-3.26%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
18,44035,35014%신고가 대비 -41.16%
- 시가총액
- 18.3조18조 3,040억
- PBR
- 3.84
- BPS
- 5,422원
- 자사주비율
- 2.95%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | -4.31% | 1.77% | 13.74% |
| ROA | -1.00% | 0.33% | 3.33% |
| 영업이익률 | 2.91% | 5.08% | 8.10% |
| 순이익률 | -1.94% | 0.54% | 5.03% |
| 매출총이익률 | 8.06% | 9.30% | 12.90% |
| 부채비율 | 357.39% | 358.59% | 265.05% |
| 유동비율 | 82.31% | 77.89% | 78.61% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 23.64% | 7.54% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | 115.43% | 71.52% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | — | 894.40% |
| FCF | -6,699억 | 4,811억 | 1조 3,466억 |
| FCF 마진 | -8.36% | 4.86% | 12.64% |
| CAPEX/매출 | 1.92% | 1.75% | 2.03% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 18:46· 연결 · 산식은 항목 툴팁