현대모비스
012330KOSPI379,000원-2,000 (-0.52%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
283,000822,00018%신고가 대비 -53.89%
- 시가총액
- 34.4조34조 3,876억
- PER
- 9.29
- PBR
- 0.67
- EPS(TTM)
- 40,794원
- BPS
- 569,100원
- 배당수익률
- 1.72%
- 자사주비율
- 2.50%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 8.42% | 9.35% | 7.68% |
| ROA | 5.84% | 6.49% | 5.35% |
| 영업이익률 | 3.87% | 5.37% | 5.49% |
| 순이익률 | 5.78% | 7.09% | 6.00% |
| 매출총이익률 | 11.41% | 14.09% | 14.45% |
| 부채비율 | 44.10% | 44.40% | 43.05% |
| 유동비율 | 212.11% | 223.02% | 232.55% |
| 매출 성장률(YoY) | — | -3.40% | 6.78% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | 33.90% | 9.24% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 18.60% | -9.74% |
| FCF | 3조 5,407억 | 2조 486억 | 3조 1,247억 |
| FCF 마진 | 5.98% | 3.58% | 5.11% |
| CAPEX/매출 | 3.04% | 3.85% | 2.21% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 18:41· 연결 · 산식은 항목 툴팁