HDC
012630KOSPI26,550원-400 (-1.48%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
15,85030,65072%신고가 대비 -13.38%
- 시가총액
- 1.6조1조 5,861억
- PBR
- 0.50
- BPS
- 53,488원
- 배당수익률
- 1.69%
- 자사주비율
- 17.14%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 4.38% | 5.61% | 10.82% |
| ROA | 1.83% | 2.17% | 3.32% |
| 영업이익률 | 5.29% | 5.56% | 9.85% |
| 순이익률 | 3.60% | 4.20% | 6.32% |
| 매출총이익률 | 11.42% | 12.09% | 17.87% |
| 부채비율 | 131.75% | 143.16% | 133.68% |
| 유동비율 | 157.68% | 148.24% | 150.62% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 4.94% | 6.20% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | 10.25% | 88.24% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 22.24% | 60.00% |
| FCF | -1,011억 | 1,865억 | 2,944억 |
| FCF 마진 | -1.71% | 3.01% | 4.47% |
| CAPEX/매출 | 5.85% | 5.20% | 2.63% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 19:26· 연결 · 산식은 항목 툴팁