세우글로벌
013000KOSPI· 도매 및 상품 중개업1,168원+2 (+0.17%)마감
52주 위치
1,0211,68022%신고가 대비 -30.48%
- 시가총액
- 335억
- PER
- 8.98
- PBR
- 0.61
- EPS(TTM)
- 130원
- BPS
- 1,908원
- 자사주비율
- 0.01%
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
2025 사업보고서 기준
| 부문 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 반기 |
|---|---|---|---|---|
| POLYMER 부문 | 361억100.0% | — | — | — |
| POLYMER 부문 (상품) | — | 346억96.6% | 318억97.2% | — |
| POLYMER 부문 (제품) | — | 12.08억3.4% | 8.92억2.7% | — |
| POLYMER 부문 (임대) | — | 2,190만0.1% | 2,400만0.1% | — |
| POLYMER 부문 - 상품 | — | — | — | 189억96.9% |
| POLYMER 부문 - 제품 | — | — | — | 6.01억3.1% |
| POLYMER 부문 - 임대 | — | — | — | 1,200만0.0% |
| 부문 | 2026 반기 |
|---|---|
| POLYMER 부문 - 상품 | 189억96.9% |
| POLYMER 부문 - 제품 | 6.01억3.1% |
| POLYMER 부문 - 임대 | 1,200만0.0% |
출처 DART 2026 반기보고서 · AI 추출 Gemini· 기준일 2026-06-30· 갱신 2026-09-20 19:31· 원문 확인 필수 · 분기·반기 값은 당기 누적