세우글로벌
013000KOSPI· 도매 및 상품 중개업1,168원+2 (+0.17%)시간외
52주 위치
1,0211,68022%신고가 대비 -30.48%
- 시가총액
- 335억
- PER
- 8.98
- PBR
- 0.61
- EPS(TTM)
- 130원
- BPS
- 1,908원
- 자사주비율
- 0.01%
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 항목 | 2023 | 2024(별도) | 2025(별도) |
|---|---|---|---|
| ROE | 5.27% | 6.90% | 6.99% |
| ROA | 4.69% | 6.23% | 6.43% |
| 영업이익률 | 6.56% | 6.84% | 7.45% |
| 순이익률 | 7.07% | 9.64% | 11.40% |
| 매출총이익률 | 12.27% | 12.54% | 13.45% |
| 부채비율 | 12.50% | 9.16% | 8.42% |
| 유동비율 | 791.43% | 1069.32% | 1189.32% |
| 매출 성장률(YoY) | — | -0.70% | -8.91% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | 3.57% | -0.81% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 35.42% | 7.71% |
| FCF | 40.13억 | 17.71억 | 33.45억 |
| FCF 마진 | 11.11% | 4.94% | 10.24% |
| CAPEX/매출 | 0.55% | 0.23% | 0.25% |
| 항목 |
|---|
| 데이터 없음 |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-21 04:10· 연결·별도 혼합 · 산식은 항목 툴팁