하이록코리아
013030KOSDAQ36,800원+1,000 (+2.79%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
27,55048,10045%신고가 대비 -23.49%
- 시가총액
- 4,331억
- PER
- 7.54
- PBR
- 0.92
- EPS(TTM)
- 4,880원
- BPS
- 40,032원
- 배당수익률
- 3.67%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 11.73% | 11.38% | 11.35% |
| ROA | 10.77% | 10.49% | 10.46% |
| 영업이익률 | 27.48% | 26.31% | 27.46% |
| 순이익률 | 25.28% | 25.21% | 23.66% |
| 매출총이익률 | 40.64% | 39.77% | 39.99% |
| 부채비율 | 8.92% | 8.42% | 8.48% |
| 유동비율 | 1297.84% | 1416.80% | 1389.99% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 0.89% | 12.63% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | -3.39% | 17.51% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 0.62% | 5.72% |
| FCF | 212억 | 444억 | 373억 |
| FCF 마진 | 11.25% | 23.31% | 17.40% |
| CAPEX/매출 | 3.45% | 1.95% | 4.64% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 19:46· 연결 · 산식은 항목 툴팁