계룡건설
013580KOSPI23,500원+550 (+2.40%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
16,30033,30042%신고가 대비 -29.43%
- 시가총액
- 2,099억
- PER
- 1.67
- PBR
- 0.21
- EPS(TTM)
- 14,056원
- BPS
- 111,917원
- 배당수익률
- 2.98%
- 자사주비율
- 0.14%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 5.92% | 5.76% | 11.15% |
| ROA | 1.90% | 1.92% | 3.18% |
| 영업이익률 | 3.38% | 3.08% | 5.78% |
| 순이익률 | 1.74% | 1.72% | 3.39% |
| 매출총이익률 | 7.37% | 7.48% | 12.33% |
| 부채비율 | 217.76% | 220.59% | 225.45% |
| 유동비율 | 131.27% | 144.39% | 135.55% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 6.46% | -8.90% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | -2.96% | 70.77% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 4.99% | 79.57% |
| FCF | -39.39억 | -396억 | 1,546억 |
| FCF 마진 | -0.13% | -1.25% | 5.35% |
| CAPEX/매출 | 0.87% | 0.93% | 1.92% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 19:33· 연결 · 산식은 항목 툴팁