삼익제약
014950KOSDAQ9,950원-540 (-5.15%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
3,70525,05029%신고가 대비 -60.28%
- 시가총액
- 1,002억
- PBR
- 1.38
- EPS(TTM)
- -244원
- BPS
- 7,230원
- 배당수익률
- 0.40%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 차트 | 항목 | 2025 |
|---|---|---|
| 매출액 | 600억 | |
| 매출원가 | 177억 | |
| 매출총이익 | 424억 | |
| 판매비와관리비 | 391억 | |
| 영업이익 | 32.73억 | |
| 금융수익 | 6.52억 | |
| 금융비용 | 2,965만 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 4,852만 | |
| 법인세비용 | 8.03억 | |
| 당기순이익 | -7.55억 | |
| 지배주주순이익 | -7.89억 | |
| 기본주당이익 | -99원 |
| 차트 | 항목 | 2025 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 852억 | |
| 유동자산 | 570억 | |
| 현금및현금성자산 | 52.2억 | |
| 매출채권 | 93.64억 | |
| 재고자산 | 151억 | |
| 비유동자산 | 282억 | |
| 부채총계 | 162억 | |
| 유동부채 | 117억 | |
| 비유동부채 | 44.92억 | |
| 자본총계 | 690억 | |
| 지배주주지분 | 690억 | |
| 자본금 | 9.2억 | |
| 이익잉여금 | 501억 |
| 차트 | 항목 | 2025 |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 20.77억 | |
| 투자활동현금흐름 | -11.53억 | |
| 유형자산취득 | 34.23억 | |
| 무형자산취득 | 869만 | |
| 재무활동현금흐름 | -2.56억 | |
| 배당금지급 | 2.86억 | |
| 자기주식취득 | 1,573만 |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-20 18:48· 연결 · 단위 원