동원모빌리티
018500KOSPI· 자동차 및 트레일러 제조업1,316원-15 (-1.13%)마감
52주 위치
1,2191,96713%신고가 대비 -33.10%
- PER
- 2.08
- EPS(TTM)
- 634원
- 배당수익률
- 3.80%
- 결산월
- 3월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 차트 | 항목 | 2023 1Q | 2023 2Q | 2023 3Q | 2023 4Q | 2024 1Q | 2024 2Q | 2024 3Q | 2024 4Q | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,491억 | 1,377억 | 1,435억 | 1,083억 | 1,637억 | 1,493억 | 1,500억 | 1,052억 | 1,680억 | 1,556억 | 1,571억 | 1,455억 | 1,937억 | |
| 매출원가 | 1,198억 | 1,069억 | 1,136억 | 875억 | 1,259억 | 1,196억 | 1,249억 | 832억 | 1,268억 | 1,244억 | 1,205억 | 1,252억 | 1,557억 | |
| 매출총이익 | 293억 | 309억 | 299억 | 207억 | 378억 | 297억 | 251억 | 220억 | 412억 | 312억 | 366억 | 203억 | 380억 | |
| 판매비와관리비 | 189억 | 161억 | 196억 | 207억 | 225억 | 252억 | 184억 | 129억 | 282억 | 228억 | 292억 | 72.29억 | 236억 | |
| 영업이익 | 105억 | 147억 | 103억 | 6,797만 | 154억 | 45.62억 | 66.47억 | 91.11억 | 131억 | 84.53억 | 74.41억 | 130억 | 144억 | |
| 금융수익 | 2.08억 | 1.37억 | 1.15억 | 7.68억 | 9,075만 | 6,863만 | 5,987만 | 6.83억 | 7,693만 | 1.03억 | 1.73억 | -3,875만 | 2.82억 | |
| 금융비용 | 38.26억 | 37.56억 | 32.14억 | 17.81억 | 36.19억 | 32.44억 | 32.97억 | 43.14억 | 32.19억 | 29.33억 | 31.95억 | 42.99억 | 29.28억 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 97.94억 | 89.72억 | 56.11억 | -11.04억 | 115억 | 3.41억 | 28.75억 | 110억 | 53.5억 | 101억 | 77.36억 | 57.42억 | 169억 | |
| 법인세비용 | 12.93억 | 33.72억 | 19.94억 | -15.55억 | 36.44억 | -1,900만 | 30.66억 | 6.87억 | -1.2억 | 2.78억 | -28.62억 | 105억 | 30.02억 | |
| 당기순이익 | 85억 | 56억 | 36.17억 | 4.51억 | 78.37억 | 3.6억 | -1.9억 | 103억 | 54.71억 | 98.54억 | 106억 | -47.59억 | 139억 | |
| 지배주주순이익 | 85억 | 64.72억 | 36.17억 | 4.51억 | 78.37억 | 3.6억 | -1.9억 | 103억 | 54.71억 | 98.54억 | 106억 | -47.59억 | 139억 | |
| 기본주당이익 | 182원 | 120원 | 77원 | 10원 | 168원 | 8원 | -4원 | 220원 | 117원 | 211원 | 227원 | -102원 | 298원 |
| 차트 | 항목 | 2023 1Q | 2023 2Q | 2023 3Q | 2023 4Q | 2024 1Q | 2024 2Q | 2024 3Q | 2024 4Q | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 4,686억 | 4,980억 | 4,771억 | 4,879억 | 4,713억 | 4,986억 | 5,011억 | 4,789억 | 4,671억 | 5,795억 | 5,927억 | 5,158억 | 6,693억 | |
| 유동자산 | 1,701억 | 1,949억 | 1,730억 | 1,852억 | 1,621억 | 1,984억 | 1,858억 | 1,680억 | 1,430억 | 2,416억 | 2,333억 | 1,870억 | 2,810억 | |
| 현금및현금성자산 | 58.07억 | 94.52억 | 100억 | 37.89억 | 79.5억 | 81.45억 | 75.65억 | 87.74억 | 106억 | 317억 | 310억 | 269억 | 469억 | |
| 매출채권 | 626억 | 777억 | 623억 | 860억 | 380억 | 653억 | 487억 | 578억 | 140억 | 678억 | 600억 | 356억 | 880억 | |
| 재고자산 | 780억 | 821억 | 802억 | 770억 | 872억 | 952억 | 1,042억 | 773억 | 898억 | 1,035억 | 1,103억 | 983억 | 1,112억 | |
| 비유동자산 | 2,986억 | 3,031억 | 3,041억 | 3,026억 | 3,092억 | 3,002억 | 3,153억 | 3,109억 | 3,241억 | 3,379억 | 3,594억 | 3,288억 | 3,882억 | |
| 부채총계 | 3,715억 | 3,944억 | 3,731억 | 3,982억 | 3,551억 | 3,863억 | 3,788억 | 3,724억 | 3,373억 | 4,349억 | 4,342억 | 3,829억 | 4,745억 | |
| 유동부채 | 2,729억 | 2,590억 | 2,458억 | 3,036억 | 2,268억 | 2,614억 | 2,435억 | 2,352억 | 1,897억 | 2,881억 | 2,991억 | 2,389억 | 3,378억 | |
| 비유동부채 | 986억 | 1,354억 | 1,273억 | 945억 | 1,282억 | 1,249억 | 1,353억 | 1,372억 | 1,477억 | 1,467억 | 1,350억 | 1,440억 | 1,367억 | |
| 자본총계 | 971억 | 1,036억 | 1,040억 | 897억 | 1,163억 | 1,123억 | 1,223억 | 1,065억 | 1,297억 | 1,447억 | 1,585억 | 1,330억 | 1,948억 | |
| 지배주주지분 | 971억 | 1,036억 | 1,040억 | 897억 | 1,163억 | 1,123억 | 1,223억 | 1,065억 | 1,297억 | 1,447억 | 1,585억 | 1,330억 | 1,948억 | |
| 자본금 | 234억 | 234억 | 234억 | 234억 | 234억 | 234억 | 234억 | 234억 | 234억 | 234억 | 234억 | 234억 | 234억 | |
| 이익잉여금 | 403억 | 460억 | 497억 | 327억 | 545억 | 548억 | 545억 | 491억 | 666억 | 764억 | 870억 | 635억 | 1,129억 |
| 차트 | 항목 | 2023 1Q | 2023 2Q | 2023 3Q | 2023 4Q | 2024 1Q | 2024 2Q | 2024 3Q | 2024 4Q | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 249억 | 159억 | 119억 | 71.68억 | 291억 | -67.34억 | 256억 | 155억 | 353억 | 136억 | 408억 | -147억 | 278억 | |
| 투자활동현금흐름 | -47.42억 | -131억 | -173억 | 25.98억 | -109억 | -97.36억 | -131억 | -119억 | -201억 | -268억 | -262억 | 113억 | -191억 | |
| 유형자산취득 | 73.27억 | 190억 | 187억 | -63.58억 | 129억 | 110억 | 141억 | 203억 | 253억 | 256억 | 458억 | -289억 | 221억 | |
| 무형자산취득 | 5.84억 | 6.39억 | 6.21억 | 2.8억 | 7,119만 | 1.09억 | -1.49억 | 1.5억 | 9,653만 | -8,455만 | 2.02억 | -1.83억 | 1.33억 | |
| 재무활동현금흐름 | -182억 | 6.64억 | 62.84억 | -197억 | -190억 | 169억 | -135억 | 23.48억 | -306억 | 335억 | -156억 | 167억 | -77.81억 | |
| 배당금지급 | — | — | — | — | — | — | — | — | 23.37억 | -1,401만 | — | — | 23.37억 |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-22 03:36· 연결 · 단위 원