코웨이
021240KOSPI101,100원-6,400 (-5.95%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
68,800109,20080%신고가 대비 -7.42%
- 시가총액
- 7.2조7조 1,546억
- PER
- 10.47
- PBR
- 1.87
- EPS(TTM)
- 9,656원
- BPS
- 53,997원
- 자사주비율
- 0.90%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 차트 | 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3조 9,665억 | 4조 3,101억 | 4조 9,636억 | |
| 매출원가 | 1조 3,950억 | 1조 5,265억 | 1조 7,802억 | |
| 매출총이익 | 2조 5,715억 | 2조 7,837억 | 3조 1,834억 | |
| 판매비와관리비 | 1조 8,402억 | 1조 9,883억 | 2조 3,048억 | |
| 영업이익 | 7,313억 | 7,954억 | 8,787억 | |
| 금융수익 | 57.99억 | 58.27억 | 50.89억 | |
| 금융비용 | 560억 | 665억 | 751억 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 6,606억 | 7,840억 | 8,117억 | |
| 법인세비용 | 1,896억 | 2,186억 | 1,942억 | |
| 당기순이익 | 4,710억 | 5,655억 | 6,175억 | |
| 지배주주순이익 | 4,713억 | 5,656억 | 6,177억 | |
| 기본주당이익 | 6,495원 | 7,841원 | 8,630원 |
| 차트 | 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 4조 8,510억 | 5조 7,616억 | 7조 1억 | |
| 유동자산 | 1조 5,916억 | 1조 7,710억 | 2조 2,319억 | |
| 현금및현금성자산 | 2,603억 | 1,290억 | 1,822억 | |
| 매출채권 | 2,476억 | 2,121억 | 2,251억 | |
| 재고자산 | 1,979억 | 2,401억 | 2,986억 | |
| 비유동자산 | 3조 2,593억 | 3조 9,906억 | 4조 7,682억 | |
| 부채총계 | 2조 2,132억 | 2조 5,654억 | 3조 3,864억 | |
| 유동부채 | 1조 5,090억 | 1조 8,780억 | 2조 3,312억 | |
| 비유동부채 | 7,042억 | 6,875억 | 1조 552억 | |
| 자본총계 | 2조 6,378억 | 3조 1,961억 | 3조 6,137억 | |
| 지배주주지분 | 2조 6,399억 | 3조 1,984억 | 3조 6,137억 | |
| 자본금 | 407억 | 407억 | 403억 | |
| 이익잉여금 | 2조 5,032억 | 2조 9,642억 | 3조 3,546억 |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-20 18:56· 연결 · 단위 원