포스코DX
022100KOSPI20,900원-300 (-1.42%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
16,51045,60015%신고가 대비 -54.17%
- 시가총액
- 3.2조3조 1,775억
- PER
- 99.52
- PBR
- 5.63
- EPS(TTM)
- 210원
- BPS
- 3,710원
- 자사주비율
- 0.14%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.0% | -21.3% | -35.2% | -27.3% | -8.3% | — | — |
| 일자▼ | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(근사) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 21,550 | 21,550 | 20,750 | 20,900 | -300 | -1.42% | 287,121 | 60.01억 |
| 2026-09-17 | 21,300 | 21,450 | 21,050 | 21,200 | -50 | -0.24% | 103,942 | 22.04억 |
| 2026-09-16 | 21,600 | 21,700 | 21,100 | 21,250 | -400 | -1.85% | 209,407 | 44.5억 |
| 2026-09-15 | 21,450 | 22,000 | 21,250 | 21,650 | 100 | +0.46% | 232,092 | 50.25억 |
| 2026-09-14 | 21,750 | 22,350 | 21,300 | 21,550 | -600 | -2.71% | 552,518 | 119억 |
| 2026-09-11 | 21,550 | 22,225 | 21,350 | 22,150 | 0 | 0.00% | 448,318 | 99.3억 |
| 2026-09-10 | 21,700 | 22,500 | 21,600 | 22,150 | 250 | +1.14% | 767,654 | 170억 |
| 2026-09-09 | 21,400 | 22,025 | 21,300 | 21,900 | 450 | +2.10% | 236,988 | 51.9억 |
| 2026-09-08 | 22,350 | 22,400 | 21,300 | 21,450 | -600 | -2.72% | 307,498 | 65.96억 |
| 2026-09-07 | 21,750 | 22,150 | 21,400 | 22,050 | 400 | +1.85% | 271,030 | 59.76억 |
| 2026-09-04 | 21,900 | 21,900 | 20,950 | 21,650 | 250 | +1.17% | 507,788 | 110억 |
| 2026-09-03 | 21,250 | 21,650 | 20,800 | 21,400 | 500 | +2.39% | 23,618,219 | 5,054억 |
| 2026-09-02 | 20,950 | 21,400 | 20,900 | 20,900 | -800 | -3.69% | 185,170 | 38.7억 |
| 2026-09-01 | 21,450 | 22,100 | 21,200 | 21,700 | 50 | +0.23% | 214,492 | 46.54억 |
| 2026-08-31 | 21,050 | 21,700 | 20,600 | 21,650 | 250 | +1.17% | 237,983 | 51.52억 |
| 2026-08-28 | 21,150 | 21,450 | 20,750 | 21,400 | 250 | +1.18% | 217,421 | 46.53억 |
| 2026-08-27 | 20,850 | 21,350 | 20,700 | 21,150 | 450 | +2.17% | 228,850 | 48.4억 |
| 2026-08-26 | 20,850 | 20,850 | 20,350 | 20,700 | -200 | -0.96% | 128,535 | 26.61억 |
| 2026-08-25 | 20,400 | 21,050 | 19,550 | 20,900 | 300 | +1.46% | 233,705 | 48.84억 |
| 2026-08-24 | 19,570 | 20,700 | 19,560 | 20,600 | 1,090 | +5.59% | 319,251 | 65.77억 |
| 2026-08-21 | 20,100 | 20,150 | 19,360 | 19,510 | -940 | -4.60% | 163,411 | 31.88억 |
| 2026-08-20 | 20,150 | 20,900 | 20,100 | 20,450 | 570 | +2.87% | 181,252 | 37.07억 |
| 2026-08-19 | 19,730 | 20,450 | 19,080 | 19,880 | -420 | -2.07% | 192,780 | 38.32억 |
| 2026-08-18 | 21,550 | 21,600 | 20,100 | 20,300 | -1,450 | -6.67% | 312,454 | 63.43억 |
| 2026-08-14 | 21,900 | 22,450 | 21,100 | 21,750 | -50 | -0.23% | 286,086 | 62.22억 |
| 2026-08-13 | 21,750 | 21,800 | 21,250 | 21,800 | 600 | +2.83% | 487,679 | 106억 |
| 2026-08-12 | 21,250 | 21,400 | 20,750 | 21,200 | 0 | 0.00% | 201,645 | 42.75억 |
| 2026-08-11 | 21,350 | 21,450 | 20,800 | 21,200 | -150 | -0.70% | 165,980 | 35.19억 |
| 2026-08-10 | 20,700 | 21,450 | 20,100 | 21,350 | 600 | +2.89% | 290,748 | 62.07억 |
| 2026-08-07 | 21,200 | 21,500 | 20,100 | 20,750 | 150 | +0.73% | 223,055 | 46.28억 |
| 2026-08-06 | 20,900 | 21,550 | 19,930 | 20,600 | -250 | -1.20% | 287,345 | 59.19억 |
| 2026-08-05 | 20,750 | 21,000 | 20,500 | 20,850 | 550 | +2.71% | 202,321 | 42.18억 |
| 2026-08-04 | 19,310 | 20,400 | 19,310 | 20,300 | 1,070 | +5.56% | 289,693 | 58.81억 |
| 2026-08-03 | 18,830 | 19,990 | 18,550 | 19,230 | -30 | -0.16% | 297,062 | 57.13억 |
| 2026-07-31 | 18,050 | 19,260 | 17,740 | 19,260 | 2,010 | +11.65% | 398,355 | 76.72억 |
| 2026-07-30 | 16,510 | 18,170 | 16,510 | 17,250 | -130 | -0.75% | 420,863 | 72.6억 |
| 2026-07-29 | 18,300 | 18,520 | 16,700 | 17,380 | -640 | -3.55% | 614,242 | 107억 |
| 2026-07-28 | 18,900 | 19,190 | 17,930 | 18,020 | -1,520 | -7.78% | 254,178 | 45.8억 |
| 2026-07-27 | 19,450 | 20,150 | 19,250 | 19,540 | 330 | +1.72% | 249,743 | 48.8억 |
| 2026-07-24 | 19,720 | 19,950 | 19,120 | 19,210 | -940 | -4.67% | 341,042 | 65.51억 |
| 2026-07-23 | 19,610 | 20,300 | 18,680 | 20,150 | 1,210 | +6.39% | 732,018 | 148억 |
| 2026-07-22 | 18,140 | 19,850 | 18,140 | 18,940 | 1,340 | +7.61% | 605,626 | 115억 |
| 2026-07-21 | 17,450 | 17,750 | 17,090 | 17,600 | 90 | +0.51% | 463,505 | 81.58억 |
| 2026-07-20 | 18,180 | 18,500 | 17,450 | 17,510 | -1,120 | -6.01% | 346,419 | 60.66억 |
| 2026-07-16 | 19,060 | 19,460 | 18,460 | 18,630 | -610 | -3.17% | 320,502 | 59.71억 |
| 2026-07-15 | 19,500 | 20,100 | 19,160 | 19,240 | 20 | +0.10% | 286,120 | 55.05억 |
| 2026-07-14 | 18,570 | 19,870 | 18,570 | 19,220 | 480 | +2.56% | 445,023 | 85.53억 |
| 2026-07-13 | 20,200 | 20,850 | 18,680 | 18,740 | -1,460 | -7.23% | 578,330 | 108억 |
| 2026-07-10 | 19,650 | 20,800 | 19,650 | 20,200 | 970 | +5.04% | 267,560 | 54.05억 |
| 2026-07-09 | 19,030 | 19,890 | 18,720 | 19,230 | -10 | -0.05% | 442,687 | 85.13억 |
| 2026-07-08 | 19,640 | 20,250 | 19,000 | 19,240 | -1,010 | -4.99% | 322,183 | 61.99억 |
| 2026-07-07 | 20,900 | 21,050 | 19,650 | 20,250 | -800 | -3.80% | 313,794 | 63.54억 |
| 2026-07-06 | 21,400 | 21,600 | 20,300 | 21,050 | -300 | -1.41% | 239,529 | 50.42억 |
| 2026-07-03 | 22,100 | 22,500 | 20,550 | 21,350 | -600 | -2.73% | 477,647 | 102억 |
| 2026-07-02 | 22,250 | 23,100 | 21,200 | 21,950 | -750 | -3.30% | 512,942 | 113억 |
| 2026-07-01 | 22,250 | 22,850 | 21,650 | 22,700 | 1,050 | +4.85% | 542,632 | 123억 |
| 2026-06-30 | 22,600 | 22,750 | 21,500 | 21,650 | -900 | -3.99% | 332,221 | 71.93억 |
| 2026-06-29 | 20,100 | 22,700 | 19,980 | 22,550 | 2,350 | +11.63% | 450,818 | 102억 |
| 2026-06-26 | 21,650 | 21,850 | 19,510 | 20,200 | -1,650 | -7.55% | 493,764 | 99.74억 |
| 2026-06-25 | 22,350 | 22,700 | 21,700 | 21,850 | -450 | -2.02% | 251,847 | 55.03억 |
| 2026-06-24 | 21,550 | 22,800 | 21,550 | 22,300 | 350 | +1.59% | 326,398 | 72.79억 |
| 2026-06-23 | 24,700 | 25,200 | 21,850 | 21,950 | -3,150 | -12.55% | 566,883 | 124억 |
| 2026-06-22 | 26,300 | 26,650 | 25,000 | 25,100 | -2,300 | -8.39% | 324,613 | 81.48억 |
| 2026-06-19 | 26,400 | 27,400 | 25,000 | 27,400 | 850 | +3.20% | 682,202 | 187억 |
| 2026-06-18 | 27,750 | 27,750 | 26,300 | 26,550 | -1,250 | -4.50% | 345,099 | 91.62억 |
| 2026-06-17 | 28,000 | 28,100 | 27,300 | 27,800 | -300 | -1.07% | 216,044 | 60.06억 |
| 2026-06-16 | 29,050 | 29,100 | 28,000 | 28,100 | -550 | -1.92% | 297,857 | 83.7억 |
| 2026-06-15 | 28,850 | 29,100 | 28,300 | 28,650 | 700 | +2.50% | 307,223 | 88.02억 |
| 2026-06-12 | 28,000 | 28,400 | 27,250 | 27,950 | 850 | +3.14% | 503,722 | 141억 |
| 2026-06-11 | 24,600 | 27,100 | 24,250 | 27,100 | 1,250 | +4.84% | 868,242 | 235억 |
| 2026-06-10 | 26,200 | 27,000 | 25,000 | 25,850 | -1,250 | -4.61% | 21 | 54만 |
| 2026-06-09 | 26,000 | 27,350 | 25,500 | 27,100 | 1,450 | +5.65% | 626,908 | 170억 |
| 2026-06-08 | 25,550 | 27,500 | 25,550 | 25,650 | -3,550 | -12.16% | 643,091 | 165억 |
| 2026-06-05 | 30,700 | 31,150 | 28,850 | 29,200 | -2,800 | -8.75% | 777,758 | 227억 |
| 2026-06-04 | 33,750 | 34,200 | 31,300 | 32,000 | -3,300 | -9.35% | 808,745 | 259억 |
| 2026-06-02 | 37,250 | 37,250 | 33,500 | 35,300 | -3,400 | -8.79% | 2,220,430 | 784억 |
| 2026-06-01 | 33,850 | 40,500 | 33,500 | 38,700 | 6,250 | +19.26% | 8,244,487 | 3,191억 |
| 2026-05-29 | 31,100 | 33,150 | 30,500 | 32,450 | 1,650 | +5.36% | 1,146,303 | 372억 |
| 2026-05-28 | 31,750 | 31,950 | 29,250 | 30,800 | -350 | -1.12% | 410,929 | 127억 |
| 2026-05-27 | 32,400 | 32,500 | 30,500 | 31,150 | -1,300 | -4.01% | 442,887 | 138억 |
| 2026-05-26 | 33,400 | 34,100 | 32,300 | 32,450 | -350 | -1.07% | 370,728 | 120억 |
| 2026-05-22 | 32,200 | 33,350 | 31,900 | 32,800 | 850 | +2.66% | 379,740 | 125억 |
| 2026-05-21 | 30,450 | 32,100 | 30,350 | 31,950 | 2,300 | +7.76% | 394,466 | 126억 |
| 2026-05-20 | 30,550 | 30,800 | 28,800 | 29,650 | -1,350 | -4.35% | 487,244 | 144억 |
| 2026-05-19 | 33,600 | 33,600 | 30,600 | 31,000 | -2,800 | -8.28% | 727,599 | 226억 |
| 2026-05-18 | 35,450 | 36,000 | 33,550 | 33,800 | 100 | +0.30% | 798,638 | 270억 |
| 2026-05-15 | 36,200 | 38,000 | 32,800 | 33,700 | -1,950 | -5.47% | 2,169,710 | 731억 |
| 2026-05-14 | 33,850 | 35,700 | 32,900 | 35,650 | 2,100 | +6.26% | 757,242 | 270억 |
| 2026-05-13 | 34,050 | 34,450 | 32,800 | 33,550 | -1,100 | -3.17% | 455,760 | 153억 |
| 2026-05-12 | 34,350 | 35,750 | 32,800 | 34,650 | 400 | +1.17% | 1,232,162 | 427억 |
| 2026-05-11 | 35,500 | 35,550 | 33,850 | 34,250 | -1,000 | -2.84% | 445,080 | 152억 |
| 2026-05-08 | 35,050 | 35,600 | 34,250 | 35,250 | 350 | +1.00% | 499,630 | 176억 |
| 2026-05-07 | 34,850 | 35,000 | 33,900 | 34,900 | 350 | +1.01% | 356,264 | 124억 |
| 2026-05-06 | 35,400 | 35,450 | 34,200 | 34,550 | -800 | -2.26% | 478,390 | 165억 |
| 2026-05-04 | 35,400 | 36,300 | 35,150 | 35,350 | 450 | +1.29% | 402,349 | 142억 |
| 2026-04-30 | 36,850 | 36,900 | 34,700 | 34,900 | -1,450 | -3.99% | 582,825 | 203억 |
| 2026-04-29 | 36,750 | 36,850 | 36,050 | 36,350 | -250 | -0.68% | 385,882 | 140억 |
| 2026-04-28 | 36,300 | 37,500 | 36,150 | 36,600 | 1,000 | +2.81% | 1,249,713 | 457억 |
| 2026-04-27 | 35,400 | 35,950 | 34,600 | 35,600 | 800 | +2.30% | 608,891 | 217억 |
| 2026-04-24 | 34,750 | 34,850 | 34,200 | 34,800 | 250 | +0.72% | 279,613 | 97.31억 |
| 2026-04-23 | 36,050 | 36,100 | 33,750 | 34,550 | -1,100 | -3.09% | 523,712 | 181억 |
| 2026-04-22 | 36,700 | 36,700 | 35,100 | 35,650 | 1,000 | +2.89% | 931,968 | 332억 |
| 2026-04-21 | 33,800 | 34,700 | 33,550 | 34,650 | 1,400 | +4.21% | 675,749 | 234억 |
| 2026-04-20 | 33,350 | 33,750 | 32,900 | 33,250 | 0 | 0.00% | 277,836 | 92.38억 |
| 2026-04-17 | 34,000 | 34,150 | 33,100 | 33,250 | 0 | 0.00% | 433,277 | 144억 |
| 2026-04-16 | 33,450 | 33,700 | 33,050 | 33,250 | 500 | +1.53% | 376,350 | 125억 |
| 2026-04-15 | 32,450 | 33,100 | 32,350 | 32,750 | 750 | +2.34% | 389,197 | 127억 |
| 2026-04-14 | 32,050 | 32,150 | 31,700 | 32,000 | 550 | +1.75% | 267,522 | 85.61억 |
| 2026-04-13 | 31,350 | 31,700 | 31,200 | 31,450 | -700 | -2.18% | 192,268 | 60.47억 |
| 2026-04-10 | 32,800 | 32,800 | 31,850 | 32,150 | -250 | -0.77% | 271,259 | 87.21억 |
| 2026-04-09 | 32,300 | 32,725 | 31,500 | 32,400 | -150 | -0.46% | 412,752 | 134억 |
| 2026-04-08 | 31,850 | 32,650 | 31,400 | 32,550 | 1,850 | +6.03% | 493,578 | 161억 |
| 2026-04-07 | 31,600 | 32,300 | 30,400 | 30,700 | -600 | -1.92% | 357,062 | 110억 |
| 2026-04-06 | 32,600 | 32,650 | 30,750 | 31,300 | 800 | +2.62% | 731,623 | 229억 |
| 2026-04-03 | 31,000 | 31,250 | 30,150 | 30,500 | 350 | +1.16% | 219,228 | 66.86억 |
| 2026-04-02 | 32,150 | 32,850 | 29,900 | 30,150 | -1,250 | -3.98% | 607,522 | 183억 |
| 2026-04-01 | 30,500 | 31,600 | 30,150 | 31,400 | 1,950 | +6.62% | 328,245 | 103억 |
| 2026-03-31 | 30,150 | 30,400 | 29,100 | 29,450 | -450 | -1.51% | 339,813 | 100억 |
| 2026-03-30 | 28,900 | 30,000 | 28,900 | 29,900 | -650 | -2.13% | 279,320 | 83.52억 |
| 2026-03-27 | 29,750 | 31,150 | 28,950 | 30,550 | — | — | 434,634 | 133억 |
출처 yfinance (비공식)· 기준일 2026-09-18· 갱신 2026-09-19 22:03· 일봉 종가 기준 · 거래대금 = 거래량 × 종가(근사)