다우기술
023590KOSPI39,200원-750 (-1.88%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
32,30062,30023%신고가 대비 -37.08%
- 시가총액
- 1.7조1조 6,969억
- PER
- 2.26
- PBR
- 0.44
- EPS(TTM)
- 17,353원
- BPS
- 89,709원
- 배당수익률
- 4.59%
- 자사주비율
- 0.32%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.8% | +5.5% | -22.5% | +0.9% | +6.8% | — | — |
| 일자▼ | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(근사) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 40,100 | 40,550 | 39,200 | 39,200 | -750 | -1.88% | 49,832 | 19.53억 |
| 2026-09-17 | 39,900 | 40,150 | 39,400 | 39,950 | 100 | +0.25% | 24,529 | 9.8억 |
| 2026-09-16 | 40,100 | 40,100 | 39,400 | 39,850 | -300 | -0.75% | 36,672 | 14.61억 |
| 2026-09-15 | 41,100 | 41,250 | 39,000 | 40,150 | -1,000 | -2.43% | 30,022 | 12.05억 |
| 2026-09-14 | 40,350 | 41,700 | 39,850 | 41,150 | 450 | +1.11% | 70,169 | 28.87억 |
| 2026-09-11 | 39,250 | 42,000 | 38,800 | 40,700 | 2,200 | +5.71% | 179,780 | 73.17억 |
| 2026-09-10 | 38,050 | 38,700 | 37,150 | 38,500 | 500 | +1.32% | 43,340 | 16.69억 |
| 2026-09-09 | 38,550 | 38,550 | 37,800 | 38,000 | -550 | -1.43% | 40,171 | 15.26억 |
| 2026-09-08 | 38,050 | 38,900 | 38,050 | 38,550 | 600 | +1.58% | 33,676 | 12.98억 |
| 2026-09-07 | 38,900 | 38,900 | 37,900 | 37,950 | -350 | -0.91% | 27,492 | 10.43억 |
| 2026-09-04 | 38,950 | 39,250 | 38,100 | 38,300 | -50 | -0.13% | 17,588 | 6.74억 |
| 2026-09-03 | 38,800 | 39,100 | 38,150 | 38,350 | -200 | -0.52% | 13,075 | 5.01억 |
| 2026-09-02 | 39,400 | 39,400 | 38,250 | 38,550 | -900 | -2.28% | 32,641 | 12.58억 |
| 2026-09-01 | 39,000 | 39,450 | 38,250 | 39,450 | 450 | +1.15% | 15,196 | 5.99억 |
| 2026-08-31 | 39,100 | 39,100 | 37,800 | 39,000 | -450 | -1.14% | 85,946 | 33.52억 |
| 2026-08-28 | 38,750 | 39,550 | 38,000 | 39,450 | 1,000 | +2.60% | 24,745 | 9.76억 |
| 2026-08-27 | 38,850 | 39,200 | 38,200 | 38,450 | -300 | -0.77% | 16,032 | 6.16억 |
| 2026-08-26 | 38,850 | 39,400 | 38,250 | 38,750 | 300 | +0.78% | 22,386 | 8.67억 |
| 2026-08-25 | 38,150 | 38,600 | 37,200 | 38,450 | 300 | +0.79% | 32,794 | 12.61억 |
| 2026-08-24 | 39,400 | 39,400 | 37,800 | 38,150 | -750 | -1.93% | 16,694 | 6.37억 |
| 2026-08-21 | 38,850 | 38,900 | 37,800 | 38,900 | 50 | +0.13% | 38,926 | 15.14억 |
| 2026-08-20 | 38,650 | 39,200 | 38,000 | 38,850 | 1,150 | +3.05% | 18,228 | 7.08억 |
| 2026-08-19 | 38,900 | 38,900 | 37,300 | 37,700 | -1,800 | -4.56% | 26,828 | 10.11억 |
| 2026-08-18 | 41,250 | 41,250 | 38,900 | 39,500 | -750 | -1.86% | 38,966 | 15.39억 |
| 2026-08-14 | 39,500 | 40,500 | 39,000 | 40,250 | 1,050 | +2.68% | 22,277 | 8.97억 |
| 2026-08-13 | 41,450 | 41,850 | 39,100 | 39,200 | -1,750 | -4.27% | 40,695 | 15.95억 |
| 2026-08-12 | 40,450 | 41,850 | 40,300 | 40,950 | 650 | +1.61% | 43,393 | 17.77억 |
| 2026-08-11 | 39,700 | 40,700 | 39,600 | 40,300 | 600 | +1.51% | 22,845 | 9.21억 |
| 2026-08-10 | 38,850 | 39,850 | 38,750 | 39,700 | 1,300 | +3.39% | 33,414 | 13.27억 |
| 2026-08-07 | 38,800 | 39,400 | 37,600 | 38,400 | -200 | -0.52% | 33,924 | 13.03억 |
| 2026-08-06 | 39,000 | 39,300 | 38,250 | 38,600 | -400 | -1.03% | 20,758 | 8.01억 |
| 2026-08-05 | 39,000 | 39,500 | 38,800 | 39,000 | 500 | +1.30% | 34,255 | 13.36억 |
| 2026-08-04 | 37,250 | 38,750 | 37,250 | 38,500 | 1,300 | +3.49% | 30,332 | 11.68억 |
| 2026-08-03 | 36,650 | 37,900 | 35,700 | 37,200 | 550 | +1.50% | 38,780 | 14.43억 |
| 2026-07-31 | 35,900 | 36,900 | 35,050 | 36,650 | 2,500 | +7.32% | 105,771 | 38.77억 |
| 2026-07-30 | 33,500 | 35,500 | 33,500 | 34,150 | 700 | +2.09% | 71,346 | 24.36억 |
| 2026-07-29 | 35,150 | 35,700 | 32,300 | 33,450 | -1,500 | -4.29% | 74,612 | 24.96억 |
| 2026-07-28 | 37,800 | 37,800 | 34,800 | 34,950 | -3,200 | -8.39% | 72,165 | 25.22억 |
| 2026-07-27 | 39,400 | 39,400 | 37,650 | 38,150 | -900 | -2.30% | 43,469 | 16.58억 |
| 2026-07-24 | 38,500 | 39,650 | 38,300 | 39,050 | 250 | +0.64% | 63,425 | 24.77억 |
| 2026-07-23 | 37,350 | 38,850 | 37,350 | 38,800 | 1,700 | +4.58% | 43,739 | 16.97억 |
| 2026-07-22 | 37,150 | 38,500 | 35,850 | 37,100 | 1,000 | +2.77% | 80,242 | 29.77억 |
| 2026-07-21 | 35,400 | 36,200 | 34,800 | 36,100 | 1,200 | +3.44% | 34,238 | 12.36억 |
| 2026-07-20 | 35,450 | 35,950 | 34,300 | 34,900 | -750 | -2.10% | 63,882 | 22.29억 |
| 2026-07-16 | 35,850 | 36,100 | 34,850 | 35,650 | -250 | -0.70% | 47,740 | 17.02억 |
| 2026-07-15 | 35,650 | 36,400 | 35,550 | 35,900 | 950 | +2.72% | 63,552 | 22.82억 |
| 2026-07-14 | 35,650 | 35,800 | 34,300 | 34,950 | -700 | -1.96% | 60,477 | 21.14억 |
| 2026-07-13 | 37,350 | 38,300 | 35,300 | 35,650 | -1,450 | -3.91% | 58,333 | 20.8억 |
| 2026-07-10 | 35,650 | 38,250 | 35,650 | 37,100 | 1,750 | +4.95% | 74,455 | 27.62억 |
| 2026-07-09 | 36,000 | 37,300 | 34,650 | 35,350 | -650 | -1.81% | 54,447 | 19.25억 |
| 2026-07-08 | 36,600 | 37,950 | 35,650 | 36,000 | -1,300 | -3.49% | 45,140 | 16.25억 |
| 2026-07-07 | 38,150 | 38,900 | 36,150 | 37,300 | -850 | -2.23% | 38,634 | 14.41억 |
| 2026-07-06 | 37,400 | 39,300 | 37,250 | 38,150 | 950 | +2.55% | 49,811 | 19억 |
| 2026-07-03 | 35,500 | 37,600 | 35,200 | 37,200 | 1,750 | +4.94% | 33,280 | 12.38억 |
| 2026-07-02 | 36,050 | 37,200 | 35,150 | 35,450 | -600 | -1.66% | 41,348 | 14.66억 |
| 2026-07-01 | 36,300 | 37,200 | 35,800 | 36,050 | 450 | +1.26% | 30,975 | 11.17억 |
| 2026-06-30 | 36,550 | 36,950 | 35,200 | 35,600 | -750 | -2.06% | 51,697 | 18.4억 |
| 2026-06-29 | 33,850 | 36,750 | 33,500 | 36,350 | 2,550 | +7.54% | 54,923 | 19.96억 |
| 2026-06-26 | 35,500 | 35,500 | 32,700 | 33,800 | -1,700 | -4.79% | 67,554 | 22.83억 |
| 2026-06-25 | 35,550 | 37,200 | 35,500 | 35,500 | 0 | 0.00% | 69,048 | 24.51억 |
| 2026-06-24 | 35,500 | 37,250 | 34,850 | 35,500 | -150 | -0.42% | 76,142 | 27.03억 |
| 2026-06-23 | 36,600 | 38,500 | 35,650 | 35,650 | -950 | -2.60% | 99,224 | 35.37억 |
| 2026-06-22 | 36,950 | 37,300 | 36,050 | 36,600 | -350 | -0.95% | 74,164 | 27.14억 |
| 2026-06-19 | 37,550 | 37,900 | 36,300 | 36,950 | -200 | -0.54% | 128,218 | 47.38억 |
| 2026-06-18 | 39,150 | 39,150 | 37,150 | 37,150 | -1,700 | -4.38% | 65,371 | 24.29억 |
| 2026-06-17 | 40,850 | 41,250 | 38,500 | 38,850 | -2,000 | -4.90% | 56,821 | 22.07억 |
| 2026-06-16 | 40,000 | 41,900 | 39,950 | 40,850 | 950 | +2.38% | 49,876 | 20.37억 |
| 2026-06-15 | 40,100 | 40,950 | 39,350 | 39,900 | 600 | +1.53% | 72,820 | 29.06억 |
| 2026-06-12 | 39,300 | 40,400 | 38,800 | 39,300 | 800 | +2.08% | 117,796 | 46.29억 |
| 2026-06-11 | 37,000 | 38,500 | 35,800 | 38,500 | 1,450 | +3.91% | 80,746 | 31.09억 |
| 2026-06-10 | 37,200 | 37,750 | 35,900 | 37,050 | -250 | -0.67% | 67,847 | 25.14억 |
| 2026-06-09 | 37,000 | 37,900 | 36,150 | 37,300 | 800 | +2.19% | 63,610 | 23.73억 |
| 2026-06-08 | 38,150 | 38,150 | 36,100 | 36,500 | -2,600 | -6.65% | 86,371 | 31.53억 |
| 2026-06-05 | 40,000 | 40,850 | 38,200 | 39,100 | -400 | -1.01% | 46,517 | 18.19억 |
| 2026-06-04 | 39,000 | 41,000 | 38,650 | 39,500 | 500 | +1.28% | 64,969 | 25.66억 |
| 2026-06-02 | 39,350 | 39,500 | 37,750 | 39,000 | -300 | -0.76% | 73,208 | 28.55억 |
| 2026-06-01 | 39,550 | 40,200 | 38,450 | 39,300 | -250 | -0.63% | 94,929 | 37.31억 |
| 2026-05-29 | 40,500 | 40,500 | 38,450 | 39,550 | -350 | -0.88% | 98,996 | 39.15억 |
| 2026-05-28 | 41,200 | 41,850 | 39,150 | 39,900 | -1,150 | -2.80% | 50,860 | 20.29억 |
| 2026-05-27 | 43,000 | 43,650 | 39,100 | 41,050 | -1,750 | -4.09% | 79,864 | 32.78억 |
| 2026-05-26 | 44,450 | 45,450 | 42,700 | 42,800 | -1,100 | -2.51% | 55,877 | 23.92억 |
| 2026-05-22 | 43,500 | 44,400 | 43,400 | 43,900 | 500 | +1.15% | 61,751 | 27.11억 |
| 2026-05-21 | 42,400 | 44,150 | 42,400 | 43,400 | 1,950 | +4.70% | 48,447 | 21.03억 |
| 2026-05-20 | 42,650 | 43,650 | 40,250 | 41,450 | -1,200 | -2.81% | 70,073 | 29.05억 |
| 2026-05-19 | 44,250 | 44,800 | 41,750 | 42,650 | -1,550 | -3.51% | 72,131 | 30.76억 |
| 2026-05-18 | 43,800 | 45,500 | 41,300 | 44,200 | 600 | +1.38% | 88,554 | 39.14억 |
| 2026-05-15 | 44,950 | 46,150 | 42,300 | 43,600 | -750 | -1.69% | 114,685 | 50억 |
| 2026-05-14 | 43,600 | 44,350 | 43,050 | 44,350 | 1,100 | +2.54% | 59,082 | 26.2억 |
| 2026-05-13 | 44,250 | 46,200 | 42,850 | 43,250 | -1,000 | -2.26% | 59,511 | 25.74억 |
| 2026-05-12 | 47,700 | 48,000 | 43,650 | 44,250 | -3,300 | -6.94% | 144,001 | 63.72억 |
| 2026-05-11 | 49,050 | 49,750 | 47,500 | 47,550 | -750 | -1.55% | 69,767 | 33.17억 |
| 2026-05-08 | 48,100 | 48,750 | 47,850 | 48,300 | -700 | -1.43% | 49,197 | 23.76억 |
| 2026-05-07 | 50,200 | 50,300 | 47,950 | 49,000 | -1,100 | -2.20% | 69,827 | 34.22억 |
| 2026-05-06 | 49,750 | 51,300 | 48,850 | 50,100 | 2,400 | +5.03% | 188,208 | 94.29억 |
| 2026-05-04 | 47,700 | 48,500 | 46,600 | 47,700 | 1,300 | +2.80% | 102,531 | 48.91억 |
| 2026-04-30 | 48,050 | 48,150 | 46,300 | 46,400 | -900 | -1.90% | 81,555 | 37.84억 |
| 2026-04-29 | 48,100 | 48,100 | 47,050 | 47,300 | -600 | -1.25% | 57,644 | 27.27억 |
| 2026-04-28 | 48,250 | 49,350 | 47,900 | 47,900 | -50 | -0.10% | 32,654 | 15.64억 |
| 2026-04-27 | 48,650 | 49,350 | 47,400 | 47,950 | -200 | -0.42% | 78,360 | 37.57억 |
| 2026-04-24 | 48,300 | 48,750 | 47,850 | 48,150 | -100 | -0.21% | 44,064 | 21.22억 |
| 2026-04-23 | 49,350 | 49,900 | 47,350 | 48,250 | -400 | -0.82% | 75,600 | 36.48억 |
| 2026-04-22 | 49,100 | 49,150 | 47,600 | 48,650 | -500 | -1.02% | 79,041 | 38.45억 |
| 2026-04-21 | 49,350 | 49,450 | 48,150 | 49,150 | 300 | +0.61% | 61,085 | 30.02억 |
| 2026-04-20 | 49,000 | 49,950 | 48,650 | 48,850 | -750 | -1.51% | 32,125 | 15.69억 |
| 2026-04-17 | 50,600 | 50,600 | 49,250 | 49,600 | -500 | -1.00% | 21,668 | 10.75억 |
| 2026-04-16 | 51,000 | 51,200 | 49,950 | 50,100 | 200 | +0.40% | 42,329 | 21.21억 |
| 2026-04-15 | 50,300 | 50,900 | 49,650 | 49,900 | 600 | +1.22% | 45,185 | 22.55억 |
| 2026-04-14 | 48,650 | 49,800 | 48,200 | 49,300 | 2,100 | +4.45% | 69,346 | 34.19억 |
| 2026-04-13 | 46,450 | 47,250 | 45,900 | 47,200 | 0 | 0.00% | 29,253 | 13.81억 |
| 2026-04-10 | 47,600 | 47,800 | 46,750 | 47,200 | 450 | +0.96% | 43,483 | 20.52억 |
| 2026-04-09 | 46,500 | 47,100 | 45,900 | 46,750 | -150 | -0.32% | 19,614 | 9.17억 |
| 2026-04-08 | 45,850 | 47,500 | 45,850 | 46,900 | 2,850 | +6.47% | 56,027 | 26.28억 |
| 2026-04-07 | 44,350 | 45,000 | 43,500 | 44,050 | 50 | +0.11% | 25,972 | 11.44억 |
| 2026-04-06 | 44,700 | 44,750 | 43,650 | 44,000 | -450 | -1.01% | 28,585 | 12.58억 |
| 2026-04-03 | 46,000 | 46,000 | 44,350 | 44,450 | -250 | -0.56% | 25,195 | 11.2억 |
| 2026-04-02 | 46,750 | 47,850 | 44,000 | 44,700 | -1,550 | -3.35% | 77,959 | 34.85억 |
| 2026-04-01 | 44,750 | 46,750 | 44,550 | 46,250 | 3,100 | +7.18% | 50,725 | 23.46억 |
| 2026-03-31 | 44,500 | 44,950 | 43,000 | 43,150 | -1,700 | -3.79% | 40,882 | 17.64억 |
| 2026-03-30 | 46,000 | 46,000 | 44,000 | 44,850 | -3,450 | -7.14% | 66,188 | 29.69억 |
| 2026-03-27 | 47,200 | 48,450 | 46,600 | 48,300 | — | — | 46,604 | 22.51억 |
출처 yfinance (비공식)· 기준일 2026-09-18· 갱신 2026-09-19 22:03· 일봉 종가 기준 · 거래대금 = 거래량 × 종가(근사)