다우기술
023590KOSPI39,200원-750 (-1.88%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
32,30062,30023%신고가 대비 -37.08%
- 시가총액
- 1.7조1조 6,969억
- PER
- 2.26
- PBR
- 0.44
- EPS(TTM)
- 17,353원
- BPS
- 89,709원
- 배당수익률
- 4.59%
- 자사주비율
- 0.32%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 차트 | 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 9조 8,551억 | 11조 6,258억 | 17조 4,950억 | |
| 매출원가 | 8조 6,256억 | 9조 6,934억 | 15조 112억 | |
| 매출총이익 | 1조 2,295억 | 1조 9,324억 | 2조 4,838억 | |
| 판매비와관리비 | 5,896억 | 7,577억 | 9,245억 | |
| 영업이익 | 6,399억 | 1조 1,747억 | 1조 5,593억 | |
| 금융수익 | 151억 | 219억 | 152억 | |
| 금융비용 | 120억 | 305억 | 247억 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 6,666억 | 1조 1,556억 | 1조 6,293억 | |
| 법인세비용 | 1,766억 | 3,029억 | 4,732억 | |
| 당기순이익 | 4,900억 | 8,528억 | 1조 1,560억 | |
| 지배주주순이익 | 2,260억 | 3,558억 | 5,052억 | |
| 기본주당이익 | 5,237원 | 8,246원 | 11,707원 |
| 차트 | 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 53조 3,425억 | 57조 1,479억 | 82조 9,502억 | |
| 유동자산 | 4,151억 | 47조 6,877억 | 69조 8,553억 | |
| 현금및현금성자산 | 2,497억 | 2조 351억 | 2조 5,927억 | |
| 매출채권 | 616억 | 750억 | 865억 | |
| 재고자산 | 7.75억 | 4.8억 | 2,006억 | |
| 비유동자산 | 7,960억 | 9조 4,370억 | 13조 250억 | |
| 부채총계 | 47조 7,919억 | 50조 8,554억 | 75조 4,560억 | |
| 유동부채 | 5,101억 | 47조 9,411억 | 71조 818억 | |
| 비유동부채 | 1,458억 | 2조 9,143억 | 4조 3,742억 | |
| 자본총계 | 5조 5,505억 | 6조 2,926억 | 7조 4,942억 | |
| 지배주주지분 | 2조 5,189억 | 2조 8,873억 | 3조 4,464억 | |
| 자본금 | 224억 | 224억 | 224억 | |
| 이익잉여금 | 2조 2,056억 | 2조 5,263억 | 2조 9,724억 |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-20 19:33· 연결 · 단위 원