흥구석유
024060KOSDAQ12,880원-730 (-5.36%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
8,92036,20015%신고가 대비 -64.42%
- 시가총액
- 1,932억
- PER
- 444.14
- PBR
- 2.34
- EPS(TTM)
- 29원
- BPS
- 5,507원
- 배당수익률
- 0.16%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023(별도) | 2024(별도) | 2025(별도) |
|---|---|---|---|
| ROE | 1.43% | 0.79% | 0.20% |
| ROA | 1.23% | 0.67% | 0.17% |
| 영업이익률 | 0.07% | -0.24% | -0.92% |
| 순이익률 | 0.89% | 0.53% | 0.15% |
| 매출총이익률 | 4.87% | 4.96% | 4.46% |
| 부채비율 | 16.00% | 17.74% | 17.30% |
| 유동비율 | 180.76% | 63.03% | 53.89% |
| 매출 성장률(YoY) | — | -7.77% | -7.70% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | -425.10% | — |
| 순이익 성장률(YoY) | — | -45.06% | -74.48% |
| FCF | 24.72억 | 22.67억 | 8.07억 |
| FCF 마진 | 1.95% | 1.94% | 0.75% |
| CAPEX/매출 | 0.24% | 0.03% | 0.08% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 18:46· 별도 · 산식은 항목 툴팁