한컴
030520KOSDAQ16,980원+20 (+0.12%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
14,80027,80017%신고가 대비 -38.92%
- 시가총액
- 4,106억
- PER
- 10.30
- PBR
- 1.06
- EPS(TTM)
- 1,649원
- BPS
- 15,979원
- 배당수익률
- 2.36%
- 자사주비율
- 1.72%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.4% | -11.2% | -19.3% | -26.0% | -35.2% | — | — |
| 일자▼ | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(근사) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 17,200 | 17,280 | 16,980 | 16,980 | 20 | +0.12% | 70,682 | 12억 |
| 2026-09-17 | 16,900 | 17,120 | 16,860 | 16,960 | 100 | +0.59% | 96,901 | 16.43억 |
| 2026-09-16 | 17,550 | 17,600 | 16,810 | 16,860 | -740 | -4.20% | 141,111 | 23.79억 |
| 2026-09-15 | 17,200 | 18,870 | 17,190 | 17,600 | 210 | +1.21% | 486,683 | 85.66억 |
| 2026-09-14 | 16,720 | 17,500 | 16,700 | 17,390 | 310 | +1.81% | 106,818 | 18.58억 |
| 2026-09-11 | 17,100 | 17,500 | 17,060 | 17,080 | -420 | -2.40% | 150,420 | 25.69억 |
| 2026-09-10 | 16,690 | 17,500 | 16,530 | 17,500 | 800 | +4.79% | 169,540 | 29.67억 |
| 2026-09-09 | 16,900 | 16,960 | 16,700 | 16,700 | -160 | -0.95% | 56,726 | 9.47억 |
| 2026-09-08 | 17,340 | 17,480 | 16,860 | 16,860 | -520 | -2.99% | 64,696 | 10.91억 |
| 2026-09-07 | 17,700 | 17,700 | 17,300 | 17,380 | -30 | -0.17% | 47,940 | 8.33억 |
| 2026-09-04 | 17,480 | 17,660 | 17,320 | 17,410 | 170 | +0.99% | 68,225 | 11.88억 |
| 2026-09-03 | 17,890 | 17,890 | 17,120 | 17,240 | -210 | -1.20% | 88,581 | 15.27억 |
| 2026-09-02 | 17,800 | 17,960 | 17,430 | 17,450 | -540 | -3.00% | 123,335 | 21.52억 |
| 2026-09-01 | 17,840 | 18,290 | 17,840 | 17,990 | -10 | -0.06% | 133,595 | 24.03억 |
| 2026-08-31 | 17,760 | 18,150 | 17,510 | 18,000 | -180 | -0.99% | 153,700 | 27.67억 |
| 2026-08-28 | 18,050 | 18,180 | 17,760 | 18,180 | 510 | +2.89% | 133,640 | 24.3억 |
| 2026-08-27 | 17,720 | 18,100 | 17,580 | 17,670 | -10 | -0.06% | 118,241 | 20.89억 |
| 2026-08-26 | 17,600 | 17,840 | 17,350 | 17,680 | 10 | +0.06% | 108,905 | 19.25억 |
| 2026-08-25 | 17,130 | 17,670 | 16,730 | 17,670 | 440 | +2.55% | 147,877 | 26.13억 |
| 2026-08-24 | 17,030 | 17,580 | 17,030 | 17,230 | 120 | +0.70% | 107,490 | 18.52억 |
| 2026-08-21 | 17,150 | 17,360 | 16,930 | 17,110 | -410 | -2.34% | 62,422 | 10.68억 |
| 2026-08-20 | 17,310 | 17,800 | 17,310 | 17,520 | 410 | +2.40% | 111,983 | 19.62억 |
| 2026-08-19 | 17,000 | 17,480 | 16,710 | 17,110 | -290 | -1.67% | 53,261 | 9.11억 |
| 2026-08-18 | 18,420 | 18,480 | 17,280 | 17,400 | -1,190 | -6.40% | 142,271 | 24.76억 |
| 2026-08-14 | 18,310 | 18,740 | 18,120 | 18,590 | 280 | +1.53% | 141,610 | 26.33억 |
| 2026-08-13 | 18,710 | 18,880 | 18,230 | 18,310 | -370 | -1.98% | 151,344 | 27.71억 |
| 2026-08-12 | 18,840 | 19,350 | 18,630 | 18,680 | -420 | -2.20% | 88,073 | 16.45억 |
| 2026-08-11 | 18,820 | 19,380 | 18,710 | 19,100 | 100 | +0.53% | 100,858 | 19.26억 |
| 2026-08-10 | 18,570 | 19,260 | 18,570 | 19,000 | 520 | +2.81% | 82,132 | 15.61억 |
| 2026-08-07 | 18,500 | 18,830 | 18,230 | 18,480 | -170 | -0.91% | 114,404 | 21.14억 |
| 2026-08-06 | 18,380 | 18,830 | 18,300 | 18,650 | 40 | +0.21% | 78,785 | 14.69억 |
| 2026-08-05 | 18,740 | 18,920 | 18,510 | 18,610 | 40 | +0.22% | 90,688 | 16.88억 |
| 2026-08-04 | 18,200 | 18,690 | 18,060 | 18,570 | 1,220 | +7.03% | 196,181 | 36.43억 |
| 2026-08-03 | 16,610 | 18,170 | 16,610 | 17,350 | 300 | +1.76% | 155,242 | 26.93억 |
| 2026-07-31 | 16,200 | 17,100 | 16,200 | 17,050 | 1,210 | +7.64% | 90,473 | 15.43억 |
| 2026-07-30 | 14,850 | 16,330 | 14,850 | 15,840 | 670 | +4.42% | 165,699 | 26.25억 |
| 2026-07-29 | 16,430 | 16,530 | 14,800 | 15,170 | -1,120 | -6.88% | 175,166 | 26.57억 |
| 2026-07-28 | 16,510 | 16,980 | 16,060 | 16,290 | -590 | -3.50% | 66,424 | 10.82억 |
| 2026-07-27 | 17,000 | 17,780 | 16,750 | 16,880 | 440 | +2.68% | 100,339 | 16.94억 |
| 2026-07-24 | 16,450 | 16,840 | 16,100 | 16,440 | -430 | -2.55% | 81,782 | 13.44억 |
| 2026-07-23 | 16,050 | 16,890 | 16,050 | 16,870 | 980 | +6.17% | 100,733 | 16.99억 |
| 2026-07-22 | 15,920 | 16,540 | 15,890 | 15,890 | 80 | +0.51% | 58,556 | 9.3억 |
| 2026-07-21 | 15,720 | 16,170 | 15,660 | 15,810 | 40 | +0.25% | 65,204 | 10.31억 |
| 2026-07-20 | 16,560 | 16,560 | 15,760 | 15,770 | -790 | -4.77% | 52,341 | 8.25억 |
| 2026-07-16 | 16,600 | 16,880 | 16,380 | 16,560 | -380 | -2.24% | 38,077 | 6.31억 |
| 2026-07-15 | 16,550 | 17,300 | 16,550 | 16,940 | 510 | +3.10% | 90,146 | 15.27억 |
| 2026-07-14 | 16,490 | 16,710 | 16,000 | 16,430 | -170 | -1.02% | 149,666 | 24.59억 |
| 2026-07-13 | 17,670 | 17,980 | 16,490 | 16,600 | -1,080 | -6.11% | 172,312 | 28.6억 |
| 2026-07-10 | 17,270 | 18,050 | 17,270 | 17,680 | 550 | +3.21% | 152,968 | 27.04억 |
| 2026-07-09 | 16,940 | 17,370 | 16,630 | 17,130 | 20 | +0.12% | 206,770 | 35.42억 |
| 2026-07-08 | 17,620 | 18,220 | 17,020 | 17,110 | -970 | -5.37% | 122,497 | 20.96억 |
| 2026-07-07 | 18,770 | 19,120 | 17,640 | 18,080 | -760 | -4.03% | 92,332 | 16.69억 |
| 2026-07-06 | 19,270 | 19,460 | 18,720 | 18,840 | -550 | -2.84% | 80,114 | 15.09억 |
| 2026-07-03 | 19,150 | 19,700 | 18,300 | 19,390 | 90 | +0.47% | 190,718 | 36.98억 |
| 2026-07-02 | 18,940 | 19,850 | 18,410 | 19,300 | -60 | -0.31% | 147,528 | 28.47억 |
| 2026-07-01 | 18,330 | 19,760 | 18,280 | 19,360 | 860 | +4.65% | 196,657 | 38.07억 |
| 2026-06-30 | 18,160 | 18,740 | 18,110 | 18,500 | 170 | +0.93% | 101,609 | 18.8억 |
| 2026-06-29 | 16,400 | 18,440 | 16,400 | 18,330 | 1,780 | +10.76% | 188,283 | 34.51억 |
| 2026-06-26 | 16,800 | 17,250 | 15,620 | 16,550 | -320 | -1.90% | 135,308 | 22.39억 |
| 2026-06-25 | 18,000 | 18,270 | 16,870 | 16,870 | -1,120 | -6.23% | 150,286 | 25.35억 |
| 2026-06-24 | 18,380 | 18,900 | 17,960 | 17,990 | -570 | -3.07% | 158,158 | 28.45억 |
| 2026-06-23 | 18,850 | 19,130 | 18,370 | 18,560 | -350 | -1.85% | 187,127 | 34.73억 |
| 2026-06-22 | 18,950 | 19,390 | 18,750 | 18,910 | -10 | -0.05% | 104,143 | 19.69억 |
| 2026-06-19 | 19,140 | 19,440 | 18,650 | 18,920 | -210 | -1.10% | 172,633 | 32.66억 |
| 2026-06-18 | 19,450 | 19,550 | 19,130 | 19,130 | -450 | -2.30% | 71,645 | 13.71억 |
| 2026-06-17 | 19,810 | 19,970 | 19,300 | 19,580 | -320 | -1.61% | 80,222 | 15.71억 |
| 2026-06-16 | 20,300 | 20,700 | 19,810 | 19,900 | -450 | -2.21% | 110,888 | 22.07억 |
| 2026-06-15 | 20,350 | 20,650 | 20,000 | 20,350 | 450 | +2.26% | 100,871 | 20.53억 |
| 2026-06-12 | 20,100 | 20,550 | 19,760 | 19,900 | 10 | +0.05% | 328,490 | 65.37억 |
| 2026-06-11 | 18,780 | 20,100 | 18,400 | 19,890 | 640 | +3.32% | 289,182 | 57.52억 |
| 2026-06-10 | 18,530 | 19,280 | 18,490 | 19,250 | 340 | +1.80% | 162,251 | 31.23억 |
| 2026-06-09 | 18,110 | 19,100 | 17,800 | 18,910 | 810 | +4.48% | 190,878 | 36.1억 |
| 2026-06-08 | 18,100 | 19,130 | 17,850 | 18,100 | -1,130 | -5.88% | 168,118 | 30.43억 |
| 2026-06-05 | 19,150 | 19,970 | 18,880 | 19,230 | -340 | -1.74% | 152,368 | 29.3억 |
| 2026-06-04 | 19,310 | 19,950 | 18,800 | 19,570 | -230 | -1.16% | 193,713 | 37.91억 |
| 2026-06-02 | 20,050 | 20,150 | 19,170 | 19,800 | -250 | -1.25% | 187,016 | 37.03억 |
| 2026-06-01 | 20,650 | 20,950 | 19,970 | 20,050 | -350 | -1.72% | 324,928 | 65.15억 |
| 2026-05-29 | 19,950 | 21,000 | 19,380 | 20,400 | 1,100 | +5.70% | 299,060 | 61.01억 |
| 2026-05-28 | 19,590 | 19,600 | 18,520 | 19,300 | -230 | -1.18% | 160,560 | 30.99억 |
| 2026-05-27 | 20,300 | 20,400 | 19,490 | 19,530 | -970 | -4.73% | 157,034 | 30.67억 |
| 2026-05-26 | 20,950 | 21,100 | 20,300 | 20,500 | -200 | -0.97% | 133,737 | 27.42억 |
| 2026-05-22 | 20,050 | 21,000 | 20,000 | 20,700 | 1,360 | +7.03% | 196,323 | 40.64억 |
| 2026-05-21 | 18,870 | 19,740 | 18,870 | 19,340 | 820 | +4.43% | 166,390 | 32.18억 |
| 2026-05-20 | 18,930 | 19,180 | 18,460 | 18,520 | -520 | -2.73% | 152,995 | 28.33억 |
| 2026-05-19 | 19,710 | 20,050 | 18,900 | 19,040 | -480 | -2.46% | 133,696 | 25.46억 |
| 2026-05-18 | 19,390 | 19,900 | 18,570 | 19,520 | 180 | +0.93% | 142,964 | 27.91억 |
| 2026-05-15 | 20,400 | 20,450 | 18,980 | 19,340 | -810 | -4.02% | 222,484 | 43.03억 |
| 2026-05-14 | 20,000 | 20,650 | 19,950 | 20,150 | 370 | +1.87% | 147,246 | 29.67억 |
| 2026-05-13 | 19,680 | 20,000 | 19,550 | 19,780 | 60 | +0.30% | 146,663 | 29.01억 |
| 2026-05-12 | 19,700 | 20,350 | 19,310 | 19,720 | 50 | +0.25% | 220,356 | 43.45억 |
| 2026-05-11 | 20,250 | 20,250 | 19,660 | 19,670 | -380 | -1.90% | 122,342 | 24.06억 |
| 2026-05-08 | 20,100 | 20,350 | 19,910 | 20,050 | 0 | 0.00% | 105,065 | 21.07억 |
| 2026-05-07 | 20,600 | 20,650 | 20,050 | 20,050 | -450 | -2.20% | 100,557 | 20.16억 |
| 2026-05-06 | 20,650 | 21,100 | 20,400 | 20,500 | 150 | +0.74% | 139,921 | 28.68억 |
| 2026-05-04 | 20,550 | 20,850 | 20,350 | 20,350 | 0 | 0.00% | 85,668 | 17.43억 |
| 2026-04-30 | 20,800 | 20,800 | 20,350 | 20,350 | -450 | -2.16% | 88,027 | 17.91억 |
| 2026-04-29 | 20,900 | 20,900 | 20,600 | 20,800 | -100 | -0.48% | 64,325 | 13.38억 |
| 2026-04-28 | 21,250 | 21,300 | 20,900 | 20,900 | -300 | -1.42% | 80,645 | 16.85억 |
| 2026-04-27 | 21,100 | 21,450 | 21,050 | 21,200 | 200 | +0.95% | 130,804 | 27.73억 |
| 2026-04-24 | 20,950 | 21,200 | 20,800 | 21,000 | -50 | -0.24% | 90,931 | 19.1억 |
| 2026-04-23 | 21,500 | 21,500 | 20,800 | 21,050 | 150 | +0.72% | 126,892 | 26.71억 |
| 2026-04-22 | 21,000 | 21,150 | 20,700 | 20,900 | -200 | -0.95% | 80,492 | 16.82억 |
| 2026-04-21 | 21,500 | 21,500 | 21,050 | 21,100 | -350 | -1.63% | 133,585 | 28.19억 |
| 2026-04-20 | 20,750 | 22,600 | 20,500 | 21,450 | 700 | +3.37% | 547,160 | 117억 |
| 2026-04-17 | 20,950 | 20,950 | 20,650 | 20,750 | -300 | -1.43% | 68,283 | 14.17억 |
| 2026-04-16 | 21,600 | 21,650 | 20,950 | 21,050 | 450 | +2.18% | 216,089 | 45.49억 |
| 2026-04-15 | 20,850 | 20,950 | 20,450 | 20,600 | 200 | +0.98% | 231,497 | 47.69억 |
| 2026-04-14 | 20,450 | 20,800 | 20,300 | 20,400 | 550 | +2.77% | 99,956 | 20.39억 |
| 2026-04-13 | 19,850 | 20,150 | 19,630 | 19,850 | -350 | -1.73% | 134,985 | 26.79억 |
| 2026-04-10 | 20,300 | 20,400 | 19,990 | 20,200 | 50 | +0.25% | 111,133 | 22.45억 |
| 2026-04-09 | 19,870 | 20,150 | 19,760 | 20,150 | 150 | +0.75% | 131,355 | 26.47억 |
| 2026-04-08 | 19,480 | 20,450 | 19,480 | 20,000 | 1,130 | +5.99% | 199,302 | 39.86억 |
| 2026-04-07 | 19,140 | 19,370 | 18,750 | 18,870 | -120 | -0.63% | 65,663 | 12.39억 |
| 2026-04-06 | 19,120 | 19,270 | 18,890 | 18,990 | -130 | -0.68% | 84,959 | 16.13억 |
| 2026-04-03 | 19,350 | 19,540 | 19,050 | 19,120 | -40 | -0.21% | 68,683 | 13.13억 |
| 2026-04-02 | 20,350 | 20,350 | 18,920 | 19,160 | -1,040 | -5.15% | 148,342 | 28.42억 |
| 2026-04-01 | 19,660 | 20,250 | 19,640 | 20,200 | 1,140 | +5.98% | 121,681 | 24.58억 |
| 2026-03-31 | 19,430 | 19,950 | 18,910 | 19,060 | -530 | -2.71% | 189,079 | 36.04억 |
| 2026-03-30 | 19,810 | 20,150 | 19,570 | 19,590 | -860 | -4.21% | 96,711 | 18.95억 |
| 2026-03-27 | 19,510 | 20,450 | 19,400 | 20,450 | — | — | 149,432 | 30.56억 |
출처 yfinance (비공식)· 기준일 2026-09-18· 갱신 2026-09-19 22:03· 일봉 종가 기준 · 거래대금 = 거래량 × 종가(근사)