케이엠더블유
032500KOSDAQ19,440원+1,260 (+6.93%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
11,50040,00028%신고가 대비 -51.40%
- 시가총액
- 8,202억
- PBR
- 5.47
- EPS(TTM)
- -650원
- BPS
- 3,551원
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +21.9% | -20.2% | -32.6% | +35.0% | +53.0% | — | — |
| 일자▼ | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(근사) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 18,300 | 19,520 | 18,230 | 19,440 | 1,260 | +6.93% | 617,342 | 120억 |
| 2026-09-17 | 18,430 | 18,430 | 17,260 | 18,180 | 180 | +1.00% | 497,639 | 90.47억 |
| 2026-09-16 | 18,300 | 18,320 | 17,050 | 18,000 | 1,930 | +12.01% | 862,863 | 155억 |
| 2026-09-15 | 16,000 | 16,380 | 15,600 | 16,070 | -40 | -0.25% | 145,841 | 23.44억 |
| 2026-09-14 | 15,190 | 16,700 | 14,930 | 16,110 | 660 | +4.27% | 302,940 | 48.8억 |
| 2026-09-11 | 15,200 | 15,730 | 15,080 | 15,450 | -320 | -2.03% | 115,416 | 17.83억 |
| 2026-09-10 | 15,060 | 15,820 | 14,830 | 15,770 | 420 | +2.74% | 214,022 | 33.75억 |
| 2026-09-09 | 14,850 | 15,580 | 14,850 | 15,350 | 670 | +4.56% | 212,118 | 32.56억 |
| 2026-09-08 | 14,750 | 15,400 | 14,680 | 14,680 | -50 | -0.34% | 182,998 | 26.86억 |
| 2026-09-07 | 14,790 | 15,040 | 14,640 | 14,730 | 80 | +0.55% | 90,144 | 13.28억 |
| 2026-09-04 | 14,440 | 15,090 | 14,300 | 14,650 | 480 | +3.39% | 106,603 | 15.62억 |
| 2026-09-03 | 14,600 | 14,710 | 14,090 | 14,170 | -220 | -1.53% | 160,086 | 22.68억 |
| 2026-09-02 | 14,300 | 15,000 | 14,070 | 14,390 | -230 | -1.57% | 171,916 | 24.74억 |
| 2026-09-01 | 14,830 | 14,970 | 14,330 | 14,620 | -590 | -3.88% | 229,687 | 33.58억 |
| 2026-08-31 | 14,250 | 15,210 | 14,040 | 15,210 | 550 | +3.75% | 808,756 | 123억 |
| 2026-08-28 | 15,400 | 15,500 | 14,610 | 14,660 | -700 | -4.56% | 161,881 | 23.73억 |
| 2026-08-27 | 14,700 | 15,360 | 14,620 | 15,360 | 920 | +6.37% | 215,142 | 33.05억 |
| 2026-08-26 | 14,620 | 15,000 | 14,120 | 14,440 | -100 | -0.69% | 173,552 | 25.06억 |
| 2026-08-25 | 14,380 | 14,540 | 13,510 | 14,540 | -120 | -0.82% | 241,569 | 35.12억 |
| 2026-08-24 | 14,870 | 15,100 | 14,580 | 14,660 | -350 | -2.33% | 152,703 | 22.39억 |
| 2026-08-21 | 15,550 | 16,390 | 14,820 | 15,010 | -490 | -3.16% | 185,646 | 27.87억 |
| 2026-08-20 | 15,790 | 15,840 | 15,350 | 15,500 | 230 | +1.51% | 90,513 | 14.03억 |
| 2026-08-19 | 15,270 | 15,690 | 14,810 | 15,270 | -680 | -4.26% | 179,450 | 27.4억 |
| 2026-08-18 | 17,030 | 17,730 | 15,710 | 15,950 | -1,290 | -7.48% | 324,445 | 51.75억 |
| 2026-08-14 | 17,200 | 17,400 | 16,710 | 17,240 | -130 | -0.75% | 153,712 | 26.5억 |
| 2026-08-13 | 17,590 | 17,790 | 17,220 | 17,370 | 280 | +1.64% | 151,957 | 26.39억 |
| 2026-08-12 | 17,070 | 17,240 | 16,600 | 17,090 | -110 | -0.64% | 137,810 | 23.55억 |
| 2026-08-11 | 17,450 | 17,740 | 16,920 | 17,200 | -700 | -3.91% | 193,315 | 33.25억 |
| 2026-08-10 | 17,250 | 17,960 | 16,810 | 17,900 | 1,340 | +8.09% | 239,157 | 42.81억 |
| 2026-08-07 | 16,740 | 17,380 | 15,860 | 16,560 | -50 | -0.30% | 168,061 | 27.83억 |
| 2026-08-06 | 16,800 | 17,050 | 15,900 | 16,610 | -480 | -2.81% | 198,612 | 32.99억 |
| 2026-08-05 | 18,360 | 18,360 | 16,800 | 17,090 | 840 | +5.17% | 347,997 | 59.47억 |
| 2026-08-04 | 15,550 | 16,420 | 15,440 | 16,250 | 1,200 | +7.97% | 233,137 | 37.88억 |
| 2026-08-03 | 13,540 | 15,610 | 13,540 | 15,050 | 730 | +5.10% | 205,281 | 30.89억 |
| 2026-07-31 | 13,590 | 14,550 | 13,100 | 14,320 | 1,960 | +15.86% | 195,215 | 27.95억 |
| 2026-07-30 | 13,450 | 13,590 | 12,110 | 12,360 | -940 | -7.07% | 192,066 | 23.74억 |
| 2026-07-29 | 14,550 | 14,990 | 12,100 | 13,300 | -1,250 | -8.59% | 343,727 | 45.72억 |
| 2026-07-28 | 15,650 | 15,650 | 14,010 | 14,550 | -1,130 | -7.21% | 203,502 | 29.61억 |
| 2026-07-27 | 16,230 | 16,260 | 15,300 | 15,680 | 390 | +2.55% | 136,126 | 21.34억 |
| 2026-07-24 | 16,500 | 17,600 | 15,110 | 15,290 | -1,590 | -9.42% | 194,516 | 29.74억 |
| 2026-07-23 | 15,200 | 17,200 | 14,800 | 16,880 | 2,170 | +14.75% | 473,652 | 79.95억 |
| 2026-07-22 | 14,610 | 15,550 | 14,550 | 14,710 | 560 | +3.96% | 152,955 | 22.5억 |
| 2026-07-21 | 14,000 | 14,290 | 13,450 | 14,150 | 260 | +1.87% | 115,188 | 16.3억 |
| 2026-07-20 | 14,930 | 14,930 | 13,810 | 13,890 | -1,190 | -7.89% | 166,167 | 23.08억 |
| 2026-07-16 | 16,210 | 16,210 | 15,050 | 15,080 | -1,350 | -8.22% | 140,671 | 21.21억 |
| 2026-07-15 | 15,500 | 16,820 | 15,400 | 16,430 | 1,470 | +9.83% | 153,796 | 25.27억 |
| 2026-07-14 | 15,710 | 15,850 | 14,350 | 14,960 | -740 | -4.71% | 251,620 | 37.64억 |
| 2026-07-13 | 17,700 | 19,450 | 15,500 | 15,700 | -1,860 | -10.59% | 320,730 | 50.35억 |
| 2026-07-10 | 15,700 | 17,930 | 15,690 | 17,560 | 2,440 | +16.14% | 298,213 | 52.37억 |
| 2026-07-09 | 15,200 | 16,090 | 14,730 | 15,120 | 10 | +0.07% | 215,697 | 32.61억 |
| 2026-07-08 | 15,520 | 16,040 | 14,960 | 15,110 | -890 | -5.56% | 257,710 | 38.94억 |
| 2026-07-07 | 16,930 | 17,300 | 15,330 | 16,000 | -240 | -1.48% | 278,923 | 44.63억 |
| 2026-07-06 | 17,130 | 17,230 | 15,750 | 16,240 | -920 | -5.36% | 215,867 | 35.06억 |
| 2026-07-03 | 17,440 | 17,700 | 15,800 | 17,160 | -370 | -2.11% | 229,984 | 39.47억 |
| 2026-07-02 | 18,540 | 18,550 | 16,700 | 17,530 | -1,300 | -6.90% | 272,920 | 47.84억 |
| 2026-07-01 | 19,000 | 19,800 | 18,500 | 18,830 | -160 | -0.84% | 277,348 | 52.22억 |
| 2026-06-30 | 19,840 | 19,900 | 18,760 | 18,990 | -470 | -2.42% | 174,829 | 33.2억 |
| 2026-06-29 | 17,900 | 19,640 | 17,720 | 19,460 | 1,390 | +7.69% | 283,055 | 55.08억 |
| 2026-06-26 | 19,020 | 19,120 | 17,120 | 18,070 | -1,340 | -6.90% | 398,433 | 72억 |
| 2026-06-25 | 20,650 | 21,500 | 19,380 | 19,410 | -1,440 | -6.91% | 250,663 | 48.65억 |
| 2026-06-24 | 20,700 | 21,400 | 20,050 | 20,850 | 250 | +1.21% | 218,347 | 45.53억 |
| 2026-06-23 | 23,050 | 23,300 | 20,500 | 20,600 | -2,350 | -10.24% | 346,836 | 71.45억 |
| 2026-06-22 | 22,400 | 24,000 | 22,350 | 22,950 | -500 | -2.13% | 247,777 | 56.86억 |
| 2026-06-19 | 24,400 | 24,450 | 22,500 | 23,450 | -900 | -3.70% | 466,977 | 110억 |
| 2026-06-18 | 25,650 | 25,800 | 24,100 | 24,350 | -1,400 | -5.44% | 419,053 | 102억 |
| 2026-06-17 | 26,700 | 26,750 | 25,200 | 25,750 | -950 | -3.56% | 245,530 | 63.22억 |
| 2026-06-16 | 28,150 | 28,850 | 26,450 | 26,700 | -1,700 | -5.99% | 276,889 | 73.93억 |
| 2026-06-15 | 29,000 | 29,300 | 28,100 | 28,400 | 750 | +2.71% | 165,002 | 46.86억 |
| 2026-06-12 | 28,150 | 29,400 | 26,900 | 27,650 | 1,150 | +4.34% | 502,601 | 139억 |
| 2026-06-11 | 25,000 | 26,500 | 24,450 | 26,500 | 50 | +0.19% | 539,743 | 143억 |
| 2026-06-10 | 29,950 | 30,050 | 25,650 | 26,450 | -3,800 | -12.56% | 207 | 548만 |
| 2026-06-09 | 30,750 | 32,600 | 30,100 | 30,250 | 550 | +1.85% | 442,683 | 134억 |
| 2026-06-08 | 30,400 | 31,450 | 29,000 | 29,700 | -3,100 | -9.45% | 540,715 | 161억 |
| 2026-06-05 | 36,300 | 36,700 | 32,450 | 32,800 | -5,400 | -14.14% | 663,830 | 218억 |
| 2026-06-04 | 36,750 | 40,000 | 35,700 | 38,200 | 3,200 | +9.14% | 1,799,136 | 687억 |
| 2026-06-02 | 34,050 | 35,300 | 31,500 | 35,000 | 2,300 | +7.03% | 959,747 | 336억 |
| 2026-06-01 | 33,000 | 34,600 | 31,400 | 32,700 | -650 | -1.95% | 589,541 | 193억 |
| 2026-05-29 | 32,000 | 33,900 | 29,800 | 33,350 | 2,150 | +6.89% | 1,208,545 | 403억 |
| 2026-05-28 | 35,250 | 35,400 | 29,850 | 31,200 | -4,500 | -12.61% | 763,324 | 238억 |
| 2026-05-27 | 36,000 | 36,700 | 34,600 | 35,700 | 100 | +0.28% | 540,199 | 193억 |
| 2026-05-26 | 35,250 | 36,350 | 33,800 | 35,600 | -800 | -2.20% | 670,399 | 239억 |
| 2026-05-22 | 32,900 | 38,500 | 32,750 | 36,400 | 4,500 | +14.11% | 1,624,737 | 591억 |
| 2026-05-21 | 31,300 | 32,700 | 31,050 | 31,900 | 1,550 | +5.11% | 368,895 | 118억 |
| 2026-05-20 | 32,050 | 32,050 | 28,900 | 30,350 | -1,600 | -5.01% | 512,859 | 156억 |
| 2026-05-19 | 32,100 | 34,600 | 31,100 | 31,950 | 3,050 | +10.55% | 1,286,069 | 411억 |
| 2026-05-18 | 29,100 | 29,450 | 27,500 | 28,900 | -1,600 | -5.25% | 494,472 | 143억 |
| 2026-05-15 | 32,650 | 33,600 | 29,500 | 30,500 | -2,000 | -6.15% | 522,613 | 159억 |
| 2026-05-14 | 33,900 | 36,900 | 32,050 | 32,500 | -1,000 | -2.99% | 585,722 | 190억 |
| 2026-05-13 | 33,250 | 33,950 | 31,800 | 33,500 | -1,050 | -3.04% | 441,013 | 148억 |
| 2026-05-12 | 37,000 | 37,000 | 31,250 | 34,550 | -600 | -1.71% | 1,023,571 | 354억 |
| 2026-05-11 | 35,000 | 36,400 | 33,500 | 35,150 | 1,250 | +3.69% | 1,066,409 | 375억 |
| 2026-05-08 | 34,000 | 35,550 | 32,600 | 33,900 | 1,250 | +3.83% | 1,113,597 | 378억 |
| 2026-05-07 | 31,050 | 33,300 | 30,500 | 32,650 | 1,900 | +6.18% | 1,034,701 | 338억 |
| 2026-05-06 | 31,650 | 31,650 | 29,850 | 30,750 | -900 | -2.84% | 475,683 | 146억 |
| 2026-05-04 | 30,350 | 31,800 | 30,350 | 31,650 | 1,900 | +6.39% | 700,315 | 222억 |
| 2026-04-30 | 30,700 | 31,000 | 29,250 | 29,750 | 0 | 0.00% | 374,417 | 111억 |
| 2026-04-29 | 29,200 | 30,150 | 29,050 | 29,750 | 1,200 | +4.20% | 299,721 | 89.17억 |
| 2026-04-28 | 30,100 | 30,100 | 28,550 | 28,550 | -1,400 | -4.67% | 380,978 | 109억 |
| 2026-04-27 | 29,600 | 30,750 | 29,550 | 29,950 | 400 | +1.35% | 330,162 | 98.88억 |
| 2026-04-24 | 30,250 | 30,450 | 29,000 | 29,550 | -1,000 | -3.27% | 464,070 | 137억 |
| 2026-04-23 | 31,250 | 31,600 | 29,700 | 30,550 | -800 | -2.55% | 401,211 | 123억 |
| 2026-04-22 | 30,350 | 31,350 | 29,750 | 31,350 | 550 | +1.79% | 402,411 | 126억 |
| 2026-04-21 | 30,900 | 31,350 | 30,000 | 30,800 | 400 | +1.32% | 408,145 | 126억 |
| 2026-04-20 | 30,600 | 31,000 | 29,550 | 30,400 | -400 | -1.30% | 456,456 | 139억 |
| 2026-04-17 | 31,100 | 31,400 | 29,650 | 30,800 | 700 | +2.33% | 425,468 | 131억 |
| 2026-04-16 | 33,300 | 33,300 | 29,800 | 30,100 | -4,000 | -11.73% | 1,349,982 | 406억 |
| 2026-04-15 | 32,000 | 35,150 | 30,350 | 34,100 | 5,650 | +19.86% | 2,713,925 | 925억 |
| 2026-04-14 | 28,950 | 28,950 | 26,950 | 28,450 | 700 | +2.52% | 617,315 | 176억 |
| 2026-04-13 | 26,650 | 27,900 | 26,450 | 27,750 | 850 | +3.16% | 640,881 | 178억 |
| 2026-04-10 | 25,000 | 27,550 | 24,600 | 26,900 | 2,150 | +8.69% | 800,418 | 215억 |
| 2026-04-09 | 26,900 | 26,900 | 24,300 | 24,750 | -1,800 | -6.78% | 784,340 | 194억 |
| 2026-04-08 | 28,300 | 28,400 | 26,500 | 26,550 | 200 | +0.76% | 816,190 | 217억 |
| 2026-04-07 | 27,800 | 27,800 | 25,550 | 26,350 | -1,050 | -3.83% | 498,796 | 131억 |
| 2026-04-06 | 28,200 | 29,150 | 27,200 | 27,400 | -1,100 | -3.86% | 356,462 | 97.67억 |
| 2026-04-03 | 29,100 | 29,700 | 27,650 | 28,500 | 900 | +3.26% | 472,410 | 135억 |
| 2026-04-02 | 29,650 | 29,750 | 26,700 | 27,600 | -1,650 | -5.64% | 799,743 | 221억 |
| 2026-04-01 | 27,200 | 29,850 | 26,850 | 29,250 | 3,800 | +14.93% | 924,091 | 270억 |
| 2026-03-31 | 26,650 | 27,650 | 25,200 | 25,450 | -1,800 | -6.61% | 449,738 | 114억 |
| 2026-03-30 | 27,600 | 27,900 | 26,650 | 27,250 | -2,200 | -7.47% | 411,391 | 112억 |
| 2026-03-27 | 27,750 | 29,750 | 27,600 | 29,450 | — | — | 665,867 | 196억 |
출처 yfinance (비공식)· 기준일 2026-09-18· 갱신 2026-09-19 22:03· 일봉 종가 기준 · 거래대금 = 거래량 × 종가(근사)