TJ미디어
032540KOSDAQ· 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업3,795원+5 (+0.13%)마감후장 마감 후
52주 위치
2,9954,48054%신고가 대비 -15.29%
- 시가총액
- 793억
- PER
- 14.32
- PBR
- 0.99
- EPS(TTM)
- 265원
- BPS
- 3,837원
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 5.46% | 5.42% | 4.71% |
| ROA | 3.69% | 3.68% | 3.16% |
| 영업이익률 | 6.57% | 5.08% | 3.48% |
| 순이익률 | 4.88% | 5.06% | 4.22% |
| 매출총이익률 | 29.53% | 30.36% | 31.97% |
| 부채비율 | 48.19% | 46.15% | 51.98% |
| 유동비율 | 205.43% | 172.38% | 158.97% |
| 매출 성장률(YoY) | — | -4.70% | 2.79% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | -26.33% | -29.50% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | -1.25% | -14.17% |
| FCF | 69.75억 | 127억 | 25.05억 |
| FCF 마진 | 7.24% | 13.83% | 2.65% |
| CAPEX/매출 | 0.70% | 0.71% | 1.38% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-21 04:42· 연결 · 산식은 항목 툴팁