KT&G
033780KOSPI172,000원-1,800 (-1.04%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
132,100192,40066%신고가 대비 -10.60%
- 시가총액
- 17.9조17조 8,554억
- PER
- 12.56
- PBR
- 1.85
- EPS(TTM)
- 13,697원
- BPS
- 93,205원
- 배당수익률
- 3.49%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 9.84% | 12.66% | 11.77% |
| ROA | 7.22% | 8.73% | 7.84% |
| 영업이익률 | 19.91% | 20.12% | 20.42% |
| 순이익률 | 15.73% | 19.72% | 16.75% |
| 매출총이익률 | 47.90% | 49.11% | 47.79% |
| 부채비율 | 37.41% | 48.80% | 51.98% |
| 유동비율 | 240.17% | 228.33% | 217.07% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 0.79% | 11.35% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | 1.84% | 13.03% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 26.31% | -5.38% |
| FCF | 7,932억 | 547억 | -567억 |
| FCF 마진 | 13.53% | 0.93% | -0.86% |
| CAPEX/매출 | 8.06% | 12.99% | 9.72% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 18:50· 연결 · 산식은 항목 툴팁