두산에너빌리티
034020KOSPI84,900원-500 (-0.59%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
57,000139,20034%신고가 대비 -39.01%
- 시가총액
- 54.4조54조 3,836억
- PER
- 300.00
- PBR
- 6.66
- EPS(TTM)
- 283원
- BPS
- 12,738원
- 자사주비율
- 0.22%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +9.0% | -14.8% | -20.9% | +12.7% | +39.6% | — | — |
| 일자▼ | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(근사) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 87,300 | 87,800 | 84,900 | 84,900 | -500 | -0.59% | 2,338,766 | 1,986억 |
| 2026-09-17 | 84,700 | 86,600 | 84,100 | 85,400 | 1,600 | +1.91% | 1,747,314 | 1,492억 |
| 2026-09-16 | 86,200 | 86,300 | 83,500 | 83,800 | -2,400 | -2.78% | 2,140,785 | 1,794억 |
| 2026-09-15 | 86,200 | 86,800 | 84,200 | 86,200 | -800 | -0.92% | 2,201,303 | 1,898억 |
| 2026-09-14 | 89,800 | 90,400 | 86,100 | 87,000 | -3,800 | -4.19% | 3,232,566 | 2,812억 |
| 2026-09-11 | 88,700 | 91,100 | 88,000 | 90,800 | 900 | +1.00% | 2,545,969 | 2,312억 |
| 2026-09-10 | 90,000 | 90,700 | 87,800 | 89,900 | -1,800 | -1.96% | 2,922,572 | 2,627억 |
| 2026-09-09 | 92,000 | 94,400 | 91,100 | 91,700 | 2,200 | +2.46% | 3,708,953 | 3,401억 |
| 2026-09-08 | 91,200 | 93,500 | 89,400 | 89,500 | 1,600 | +1.82% | 5,754,041 | 5,150억 |
| 2026-09-07 | 80,200 | 89,400 | 79,000 | 87,900 | 8,700 | +10.98% | 6,221,607 | 5,469억 |
| 2026-09-04 | 80,500 | 80,800 | 78,600 | 79,200 | 0 | 0.00% | 1,477,682 | 1,170억 |
| 2026-09-03 | 77,900 | 81,400 | 75,400 | 79,200 | 2,600 | +3.39% | 3,211,239 | 2,543억 |
| 2026-09-02 | 78,800 | 79,600 | 76,600 | 76,600 | -4,800 | -5.90% | 1,902,865 | 1,458억 |
| 2026-09-01 | 82,600 | 83,100 | 80,100 | 81,400 | -1,100 | -1.33% | 1,522,827 | 1,240억 |
| 2026-08-31 | 86,400 | 86,400 | 81,700 | 82,500 | -5,700 | -6.46% | 3,507,575 | 2,894억 |
| 2026-08-28 | 85,200 | 89,100 | 84,500 | 88,200 | 2,300 | +2.68% | 3,536,511 | 3,119억 |
| 2026-08-27 | 84,000 | 87,700 | 83,400 | 85,900 | 100 | +0.12% | 3,748,823 | 3,220억 |
| 2026-08-26 | 82,900 | 86,700 | 81,100 | 85,800 | 5,100 | +6.32% | 6,424,721 | 5,512억 |
| 2026-08-25 | 74,700 | 81,600 | 72,600 | 80,700 | 7,700 | +10.55% | 5,507,764 | 4,445억 |
| 2026-08-24 | 73,400 | 73,500 | 71,800 | 73,000 | -300 | -0.41% | 1,314,814 | 960억 |
| 2026-08-21 | 77,900 | 77,900 | 72,500 | 73,300 | -2,600 | -3.43% | 2,467,372 | 1,809억 |
| 2026-08-20 | 76,800 | 77,300 | 75,700 | 75,900 | -300 | -0.39% | 1,377,164 | 1,045억 |
| 2026-08-19 | 73,600 | 76,900 | 72,600 | 76,200 | -1,700 | -2.18% | 1,818,090 | 1,385억 |
| 2026-08-18 | 82,300 | 83,000 | 76,800 | 77,900 | -4,700 | -5.69% | 2,281,893 | 1,778억 |
| 2026-08-14 | 84,100 | 85,700 | 81,000 | 82,600 | 1,700 | +2.10% | 2,119,063 | 1,750억 |
| 2026-08-13 | 82,100 | 83,300 | 80,600 | 80,900 | 600 | +0.75% | 2,271,931 | 1,838억 |
| 2026-08-12 | 79,200 | 81,500 | 78,000 | 80,300 | 2,400 | +3.08% | 2,082,680 | 1,672억 |
| 2026-08-11 | 79,000 | 79,100 | 77,300 | 77,900 | -2,000 | -2.50% | 1,423,064 | 1,109억 |
| 2026-08-10 | 79,500 | 80,000 | 77,600 | 79,900 | 2,800 | +3.63% | 1,894,842 | 1,514억 |
| 2026-08-07 | 77,100 | 78,400 | 74,000 | 77,100 | 700 | +0.92% | 1,606,838 | 1,239억 |
| 2026-08-06 | 75,800 | 78,800 | 74,300 | 76,400 | -600 | -0.78% | 1,963,326 | 1,500억 |
| 2026-08-05 | 75,400 | 77,300 | 73,500 | 77,000 | 4,000 | +5.48% | 2,227,898 | 1,715억 |
| 2026-08-04 | 68,200 | 73,200 | 67,900 | 73,000 | 5,300 | +7.83% | 2,577,175 | 1,881억 |
| 2026-08-03 | 67,400 | 68,300 | 65,000 | 67,700 | 600 | +0.89% | 1,762,521 | 1,193억 |
| 2026-07-31 | 64,000 | 67,800 | 63,600 | 67,100 | 6,900 | +11.46% | 3,208,797 | 2,153억 |
| 2026-07-30 | 59,000 | 63,500 | 59,000 | 60,200 | -600 | -0.99% | 3,193,446 | 1,922억 |
| 2026-07-29 | 66,500 | 66,600 | 57,000 | 60,800 | -3,900 | -6.03% | 4,800,443 | 2,919억 |
| 2026-07-28 | 68,700 | 68,900 | 64,000 | 64,700 | -6,200 | -8.74% | 2,148,321 | 1,390억 |
| 2026-07-27 | 72,400 | 72,600 | 69,100 | 70,900 | -1,200 | -1.66% | 1,484,901 | 1,053억 |
| 2026-07-24 | 72,500 | 74,000 | 71,200 | 72,100 | -1,100 | -1.50% | 2,017,878 | 1,455억 |
| 2026-07-23 | 70,300 | 73,300 | 69,900 | 73,200 | 4,000 | +5.78% | 1,764,464 | 1,292억 |
| 2026-07-22 | 69,100 | 72,700 | 68,100 | 69,200 | 2,400 | +3.59% | 3,001,478 | 2,077억 |
| 2026-07-21 | 64,700 | 67,400 | 63,000 | 66,800 | 2,000 | +3.09% | 2,611,452 | 1,744억 |
| 2026-07-20 | 65,900 | 67,000 | 63,800 | 64,800 | -4,900 | -7.03% | 2,835,943 | 1,838억 |
| 2026-07-16 | 70,900 | 71,800 | 68,500 | 69,700 | -3,300 | -4.52% | 2,541,779 | 1,772억 |
| 2026-07-15 | 73,000 | 74,300 | 72,000 | 73,000 | 2,100 | +2.96% | 2,540,969 | 1,855억 |
| 2026-07-14 | 73,000 | 73,400 | 68,200 | 70,900 | -2,300 | -3.14% | 4,079,032 | 2,892억 |
| 2026-07-13 | 78,600 | 79,700 | 72,300 | 73,200 | -4,900 | -6.27% | 2,881,964 | 2,110억 |
| 2026-07-10 | 74,700 | 79,900 | 74,300 | 78,100 | 4,900 | +6.69% | 3,005,529 | 2,347억 |
| 2026-07-09 | 74,100 | 77,000 | 71,600 | 73,200 | -800 | -1.08% | 3,641,029 | 2,665억 |
| 2026-07-08 | 79,300 | 79,800 | 72,700 | 74,000 | -7,600 | -9.31% | 3,895,625 | 2,883억 |
| 2026-07-07 | 83,900 | 84,500 | 78,900 | 81,600 | -3,900 | -4.56% | 2,596,943 | 2,119억 |
| 2026-07-06 | 88,700 | 90,300 | 82,950 | 85,500 | -700 | -0.81% | 2,210,209 | 1,890억 |
| 2026-07-03 | 86,000 | 87,400 | 80,100 | 86,200 | 200 | +0.23% | 2,936,728 | 2,531억 |
| 2026-07-02 | 87,300 | 89,400 | 84,100 | 86,000 | -2,500 | -2.82% | 2,538,076 | 2,183억 |
| 2026-07-01 | 89,100 | 90,800 | 86,100 | 88,500 | 1,700 | +1.96% | 2,186,748 | 1,935억 |
| 2026-06-30 | 88,400 | 88,600 | 84,500 | 86,800 | -1,200 | -1.36% | 2,498,630 | 2,169억 |
| 2026-06-29 | 80,400 | 88,600 | 79,600 | 88,000 | 6,900 | +8.51% | 4,231,835 | 3,724억 |
| 2026-06-26 | 86,900 | 87,800 | 79,300 | 81,100 | -6,700 | -7.63% | 4,769,262 | 3,868억 |
| 2026-06-25 | 92,100 | 93,200 | 87,600 | 87,800 | -2,800 | -3.09% | 2,738,234 | 2,404억 |
| 2026-06-24 | 89,300 | 92,800 | 87,200 | 90,600 | 1,400 | +1.57% | 3,053,656 | 2,767억 |
| 2026-06-23 | 94,000 | 98,700 | 89,000 | 89,200 | -5,000 | -5.31% | 4,439,638 | 3,960억 |
| 2026-06-22 | 95,600 | 97,000 | 94,100 | 94,200 | -3,700 | -3.78% | 2,146,567 | 2,022억 |
| 2026-06-19 | 101,000 | 101,900 | 94,300 | 97,900 | -1,700 | -1.71% | 4,391,283 | 4,299억 |
| 2026-06-18 | 108,600 | 109,300 | 99,600 | 99,600 | -3,600 | -3.49% | 4,268,637 | 4,252억 |
| 2026-06-17 | 104,500 | 106,200 | 102,500 | 103,200 | -100 | -0.10% | 2,408,504 | 2,486억 |
| 2026-06-16 | 105,100 | 105,500 | 101,800 | 103,300 | 3,500 | +3.51% | 3,301,721 | 3,411억 |
| 2026-06-15 | 100,400 | 101,200 | 97,600 | 99,800 | 6,700 | +7.20% | 2,520,626 | 2,516억 |
| 2026-06-12 | 93,300 | 95,000 | 91,100 | 93,100 | 4,500 | +5.08% | 2,998,526 | 2,792억 |
| 2026-06-11 | 88,500 | 89,200 | 85,300 | 88,600 | -2,500 | -2.74% | 3,002,950 | 2,661억 |
| 2026-06-10 | 89,900 | 92,100 | 87,500 | 91,100 | -1,200 | -1.30% | 153 | 1,394만 |
| 2026-06-09 | 88,300 | 93,300 | 87,700 | 92,300 | 6,500 | +7.58% | 3,082,661 | 2,845억 |
| 2026-06-08 | 87,000 | 90,400 | 85,500 | 85,800 | -9,800 | -10.25% | 3,956,048 | 3,394억 |
| 2026-06-05 | 100,000 | 100,100 | 92,600 | 95,600 | -3,600 | -3.63% | 3,954,422 | 3,780억 |
| 2026-06-04 | 100,000 | 100,400 | 97,900 | 99,200 | -800 | -0.80% | 2,776,755 | 2,755억 |
| 2026-06-02 | 108,800 | 109,300 | 99,700 | 100,000 | -6,900 | -6.45% | 4,963,793 | 4,964억 |
| 2026-06-01 | 109,300 | 114,200 | 106,900 | 106,900 | 1,300 | +1.23% | 4,623,394 | 4,942억 |
| 2026-05-29 | 107,400 | 107,500 | 102,500 | 105,600 | -300 | -0.28% | 4,626,529 | 4,886억 |
| 2026-05-28 | 110,600 | 111,800 | 102,200 | 105,900 | -2,600 | -2.40% | 3,224,326 | 3,415억 |
| 2026-05-27 | 114,700 | 114,800 | 108,200 | 108,500 | -4,100 | -3.64% | 3,275,977 | 3,554억 |
| 2026-05-26 | 114,300 | 115,800 | 111,000 | 112,600 | 1,000 | +0.90% | 3,027,392 | 3,409억 |
| 2026-05-22 | 117,000 | 117,000 | 110,600 | 111,600 | 3,200 | +2.95% | 2,908,260 | 3,246억 |
| 2026-05-21 | 107,200 | 109,500 | 106,800 | 108,400 | 7,100 | +7.01% | 2,673,341 | 2,898억 |
| 2026-05-20 | 106,400 | 107,100 | 99,700 | 101,300 | -4,700 | -4.43% | 4,332,142 | 4,388억 |
| 2026-05-19 | 111,000 | 112,900 | 103,900 | 106,000 | -6,100 | -5.44% | 3,654,573 | 3,874억 |
| 2026-05-18 | 108,100 | 113,600 | 103,500 | 112,100 | 1,300 | +1.17% | 4,669,776 | 5,235억 |
| 2026-05-15 | 118,800 | 118,900 | 108,400 | 110,800 | -6,300 | -5.38% | 5,217,764 | 5,781억 |
| 2026-05-14 | 121,600 | 122,300 | 116,000 | 117,100 | -2,900 | -2.42% | 4,374,858 | 5,123억 |
| 2026-05-13 | 123,800 | 124,600 | 117,500 | 120,000 | -5,600 | -4.46% | 4,596,035 | 5,515억 |
| 2026-05-12 | 130,600 | 134,000 | 120,500 | 125,600 | -2,400 | -1.88% | 6,170,656 | 7,750억 |
| 2026-05-11 | 130,700 | 130,700 | 126,800 | 128,000 | -1,600 | -1.23% | 3,619,903 | 4,633억 |
| 2026-05-08 | 134,500 | 134,800 | 128,000 | 129,600 | -6,800 | -4.99% | 4,535,272 | 5,878억 |
| 2026-05-07 | 131,400 | 139,200 | 131,200 | 136,400 | 9,400 | +7.40% | 7,805,577 | 1조 647억 |
| 2026-05-06 | 127,900 | 130,000 | 126,100 | 127,000 | -200 | -0.16% | 3,905,996 | 4,961억 |
| 2026-05-04 | 128,800 | 129,700 | 125,600 | 127,200 | 100 | +0.08% | 3,214,565 | 4,089억 |
| 2026-04-30 | 129,800 | 129,900 | 126,000 | 127,100 | -2,100 | -1.63% | 3,380,571 | 4,297억 |
| 2026-04-29 | 126,200 | 131,100 | 126,200 | 129,200 | 1,400 | +1.10% | 3,292,329 | 4,254억 |
| 2026-04-28 | 128,400 | 129,400 | 126,300 | 127,800 | -1,100 | -0.85% | 3,191,190 | 4,078억 |
| 2026-04-27 | 130,300 | 130,300 | 125,600 | 128,900 | 1,800 | +1.42% | 3,984,476 | 5,136억 |
| 2026-04-24 | 123,000 | 127,950 | 122,600 | 127,100 | 4,500 | +3.67% | 5,682,618 | 7,223억 |
| 2026-04-23 | 119,600 | 123,900 | 118,100 | 122,600 | 6,700 | +5.78% | 8,119,024 | 9,954억 |
| 2026-04-22 | 115,000 | 116,800 | 112,000 | 115,900 | 200 | +0.17% | 3,779,530 | 4,380억 |
| 2026-04-21 | 113,500 | 116,400 | 112,600 | 115,700 | 4,700 | +4.23% | 4,773,848 | 5,523억 |
| 2026-04-20 | 109,200 | 114,700 | 108,600 | 111,000 | 2,500 | +2.30% | 5,644,556 | 6,265억 |
| 2026-04-17 | 111,600 | 111,800 | 107,300 | 108,500 | -2,300 | -2.08% | 3,591,052 | 3,896억 |
| 2026-04-16 | 107,800 | 112,000 | 106,500 | 110,800 | 6,600 | +6.33% | 8,123,993 | 9,001억 |
| 2026-04-15 | 101,900 | 105,700 | 101,600 | 104,200 | 4,500 | +4.51% | 5,470,474 | 5,700억 |
| 2026-04-14 | 100,800 | 101,300 | 99,600 | 99,700 | 400 | +0.40% | 1,937,143 | 1,931억 |
| 2026-04-13 | 97,900 | 99,300 | 96,700 | 99,300 | -900 | -0.90% | 1,746,075 | 1,734억 |
| 2026-04-10 | 101,200 | 101,200 | 99,500 | 100,200 | 200 | +0.20% | 2,785,465 | 2,791억 |
| 2026-04-09 | 100,100 | 101,700 | 99,500 | 100,000 | -1,200 | -1.19% | 2,195,437 | 2,195억 |
| 2026-04-08 | 99,200 | 101,700 | 99,200 | 101,200 | 6,300 | +6.64% | 4,010,457 | 4,059억 |
| 2026-04-07 | 96,900 | 97,700 | 94,000 | 94,900 | -800 | -0.84% | 2,102,382 | 1,995억 |
| 2026-04-06 | 96,500 | 99,000 | 95,500 | 95,700 | -900 | -0.93% | 2,040,458 | 1,953억 |
| 2026-04-03 | 96,200 | 97,400 | 95,300 | 96,600 | 3,000 | +3.21% | 2,522,536 | 2,437억 |
| 2026-04-02 | 100,500 | 101,400 | 92,500 | 93,600 | -6,000 | -6.02% | 5,180,190 | 4,849억 |
| 2026-04-01 | 97,800 | 100,400 | 96,000 | 99,600 | 7,800 | +8.50% | 3,416,180 | 3,403억 |
| 2026-03-31 | 94,900 | 95,900 | 91,100 | 91,800 | -2,400 | -2.55% | 4,215,936 | 3,870억 |
| 2026-03-30 | 93,000 | 94,500 | 91,400 | 94,200 | -6,700 | -6.64% | 2,828,606 | 2,665억 |
| 2026-03-27 | 97,700 | 99,200 | 95,100 | 100,900 | — | — | 3,549,743 | 3,582억 |
출처 yfinance (비공식)· 기준일 2026-09-18· 갱신 2026-09-19 22:03· 일봉 종가 기준 · 거래대금 = 거래량 × 종가(근사)