인천도시가스
034590KOSPI· 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업26,550원-100 (-0.38%)마감후장 마감 후
52주 위치
24,75028,30051%신고가 대비 -6.18%
- 시가총액
- 1,161억
- PER
- 5.71
- PBR
- 0.49
- EPS(TTM)
- 4,650원
- BPS
- 54,427원
- 배당수익률
- 5.18%
- 자사주비율
- 5.78%
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 항목 | 2023(별도) | 2024(별도) | 2025(별도) |
|---|---|---|---|
| ROE | 8.28% | 8.85% | 8.30% |
| ROA | 3.95% | 4.29% | 4.24% |
| 영업이익률 | 2.11% | 2.06% | 1.99% |
| 순이익률 | 2.24% | 2.04% | 1.99% |
| 매출총이익률 | 9.99% | 8.82% | 9.02% |
| 부채비율 | 109.82% | 103.01% | 88.36% |
| 유동비율 | 169.60% | 177.30% | 195.88% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 20.77% | 2.05% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | 17.58% | -1.41% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 9.99% | -0.54% |
| FCF | 152억 | 193억 | 235억 |
| FCF 마진 | 1.94% | 2.05% | 2.44% |
| CAPEX/매출 | 3.03% | 1.77% | 1.62% |
| 항목 |
|---|
| 데이터 없음 |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-21 04:27· 별도 · 산식은 항목 툴팁