케이티알파
036030KOSDAQ4,970원+10 (+0.20%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
4,2206,10040%신고가 대비 -18.52%
- 시가총액
- 2,436억
- PBR
- 0.80
- BPS
- 6,183원
- 배당수익률
- 5.63%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023(별도) | 2024(별도) | 2025(별도) |
|---|---|---|---|
| ROE | 6.66% | 7.78% | 15.47% |
| ROA | 3.77% | 4.40% | 9.11% |
| 영업이익률 | 2.86% | 6.34% | 11.16% |
| 순이익률 | 3.78% | 5.07% | 11.02% |
| 매출총이익률 | 6.39% | 11.93% | 16.30% |
| 부채비율 | 76.77% | 76.88% | 63.62% |
| 유동비율 | 176.31% | 200.53% | 229.27% |
| 매출 성장률(YoY) | — | -9.82% | 1.99% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | 100.01% | 79.55% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 20.92% | 121.83% |
| FCF | 479억 | 769억 | 462억 |
| FCF 마진 | 11.12% | 19.81% | 11.68% |
| CAPEX/매출 | 0.40% | 0.49% | 0.98% |
| 항목 |
|---|
| 데이터 없음 |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-21 05:10· 별도 · 산식은 항목 툴팁