한국가스공사
036460KOSPI35,250원-1,150 (-3.16%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
31,15045,70028%신고가 대비 -22.87%
- 시가총액
- 3.3조3조 2,540억
- PER
- 5.48
- PBR
- 0.28
- EPS(TTM)
- 6,438원
- BPS
- 127,396원
- 배당수익률
- 3.27%
- 자사주비율
- 5.46%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.6% | +1.4% | -3.7% | -10.3% | -11.8% | — | — |
| 일자▼ | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(근사) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 36,400 | 36,500 | 35,250 | 35,250 | -1,150 | -3.16% | 265,431 | 93.56억 |
| 2026-09-17 | 35,850 | 36,400 | 35,700 | 36,400 | 100 | +0.28% | 106,601 | 38.8억 |
| 2026-09-16 | 36,600 | 36,600 | 35,500 | 36,300 | -600 | -1.63% | 150,053 | 54.47억 |
| 2026-09-15 | 36,600 | 36,950 | 36,150 | 36,900 | 100 | +0.27% | 97,724 | 36.06억 |
| 2026-09-14 | 36,500 | 37,050 | 36,300 | 36,800 | -200 | -0.54% | 133,109 | 48.98억 |
| 2026-09-11 | 36,650 | 37,000 | 36,200 | 37,000 | 500 | +1.37% | 176,613 | 65.35억 |
| 2026-09-10 | 36,150 | 37,000 | 36,100 | 36,500 | 350 | +0.97% | 337,872 | 123억 |
| 2026-09-09 | 35,150 | 36,150 | 35,150 | 36,150 | 750 | +2.12% | 173,263 | 62.63억 |
| 2026-09-08 | 35,350 | 35,600 | 34,900 | 35,400 | 300 | +0.85% | 132,005 | 46.73억 |
| 2026-09-07 | 35,150 | 35,150 | 34,500 | 35,100 | 0 | 0.00% | 221,625 | 77.79억 |
| 2026-09-04 | 37,400 | 37,550 | 34,400 | 35,100 | -2,600 | -6.90% | 528,643 | 186억 |
| 2026-09-03 | 37,000 | 38,100 | 36,500 | 37,700 | 700 | +1.89% | 243,084 | 91.64억 |
| 2026-09-02 | 37,100 | 37,500 | 36,800 | 37,000 | -500 | -1.33% | 121,742 | 45.04억 |
| 2026-09-01 | 37,100 | 37,850 | 37,100 | 37,500 | 50 | +0.13% | 99,593 | 37.35억 |
| 2026-08-31 | 36,900 | 37,450 | 36,500 | 37,450 | 350 | +0.94% | 132,015 | 49.44억 |
| 2026-08-28 | 36,600 | 37,100 | 36,250 | 37,100 | 200 | +0.54% | 88,495 | 32.83억 |
| 2026-08-27 | 37,200 | 37,350 | 36,750 | 36,900 | -200 | -0.54% | 78,553 | 28.99억 |
| 2026-08-26 | 36,900 | 37,200 | 36,600 | 37,100 | 300 | +0.82% | 98,614 | 36.59억 |
| 2026-08-25 | 36,550 | 36,850 | 36,000 | 36,800 | 300 | +0.82% | 107,305 | 39.49억 |
| 2026-08-24 | 35,900 | 36,500 | 35,600 | 36,500 | 850 | +2.38% | 88,399 | 32.27억 |
| 2026-08-21 | 36,000 | 36,250 | 35,500 | 35,650 | -700 | -1.93% | 60,129 | 21.44억 |
| 2026-08-20 | 36,150 | 36,500 | 35,900 | 36,350 | 100 | +0.28% | 130,041 | 47.27억 |
| 2026-08-19 | 35,800 | 36,400 | 35,150 | 36,250 | -300 | -0.82% | 139,811 | 50.68억 |
| 2026-08-18 | 36,400 | 36,700 | 36,150 | 36,550 | -50 | -0.14% | 128,518 | 46.97억 |
| 2026-08-14 | 35,850 | 36,800 | 35,750 | 36,600 | 700 | +1.95% | 120,369 | 44.06억 |
| 2026-08-13 | 36,650 | 36,750 | 35,550 | 35,900 | -750 | -2.05% | 317,995 | 114억 |
| 2026-08-12 | 35,850 | 37,000 | 35,700 | 36,650 | 700 | +1.95% | 189,655 | 69.51억 |
| 2026-08-11 | 35,450 | 36,550 | 35,350 | 35,950 | 250 | +0.70% | 143,252 | 51.5억 |
| 2026-08-10 | 35,650 | 35,850 | 34,900 | 35,700 | -50 | -0.14% | 182,328 | 65.09억 |
| 2026-08-07 | 34,550 | 36,500 | 34,400 | 35,750 | 1,000 | +2.88% | 268,837 | 96.11억 |
| 2026-08-06 | 34,200 | 34,750 | 34,000 | 34,750 | 800 | +2.36% | 108,763 | 37.8억 |
| 2026-08-05 | 34,550 | 34,850 | 33,900 | 33,950 | -150 | -0.44% | 131,774 | 44.74억 |
| 2026-08-04 | 33,850 | 34,800 | 33,800 | 34,100 | -200 | -0.58% | 143,645 | 48.98억 |
| 2026-08-03 | 34,000 | 34,450 | 33,300 | 34,300 | -150 | -0.44% | 142,922 | 49.02억 |
| 2026-07-31 | 34,900 | 34,900 | 34,050 | 34,450 | 0 | 0.00% | 153,998 | 53.05억 |
| 2026-07-30 | 33,050 | 34,950 | 33,050 | 34,450 | 1,050 | +3.14% | 171,699 | 59.15억 |
| 2026-07-29 | 34,050 | 35,100 | 33,000 | 33,400 | -650 | -1.91% | 208,505 | 69.64억 |
| 2026-07-28 | 34,600 | 34,900 | 33,750 | 34,050 | -1,050 | -2.99% | 128,727 | 43.83억 |
| 2026-07-27 | 35,000 | 35,700 | 34,800 | 35,100 | 150 | +0.43% | 101,857 | 35.75억 |
| 2026-07-24 | 33,950 | 35,700 | 33,950 | 34,950 | 550 | +1.60% | 235,471 | 82.3억 |
| 2026-07-23 | 32,300 | 34,400 | 32,300 | 34,400 | 2,000 | +6.17% | 183,925 | 63.27억 |
| 2026-07-22 | 32,300 | 32,850 | 32,300 | 32,400 | 150 | +0.47% | 75,246 | 24.38억 |
| 2026-07-21 | 31,700 | 32,500 | 31,500 | 32,250 | 550 | +1.74% | 123,020 | 39.67억 |
| 2026-07-20 | 32,200 | 32,350 | 31,400 | 31,700 | -700 | -2.16% | 163,531 | 51.84억 |
| 2026-07-16 | 32,100 | 32,750 | 31,900 | 32,400 | 0 | 0.00% | 129,031 | 41.81억 |
| 2026-07-15 | 32,550 | 33,000 | 32,350 | 32,400 | 50 | +0.15% | 113,155 | 36.66억 |
| 2026-07-14 | 32,700 | 33,200 | 32,050 | 32,350 | -350 | -1.07% | 232,640 | 75.26억 |
| 2026-07-13 | 33,350 | 33,900 | 32,500 | 32,700 | -350 | -1.06% | 124,756 | 40.8억 |
| 2026-07-10 | 32,700 | 33,750 | 32,600 | 33,050 | 750 | +2.32% | 168,632 | 55.73억 |
| 2026-07-09 | 33,200 | 33,400 | 32,300 | 32,300 | -900 | -2.71% | 199,796 | 64.53억 |
| 2026-07-08 | 33,150 | 33,600 | 32,500 | 33,200 | -50 | -0.15% | 211,602 | 70.25억 |
| 2026-07-07 | 33,000 | 33,300 | 32,550 | 33,250 | 100 | +0.30% | 144,181 | 47.94억 |
| 2026-07-06 | 33,500 | 33,900 | 32,800 | 33,150 | 50 | +0.15% | 100,769 | 33.4억 |
| 2026-07-03 | 33,200 | 33,500 | 32,500 | 33,100 | 200 | +0.61% | 155,564 | 51.49억 |
| 2026-07-02 | 32,400 | 33,750 | 31,850 | 32,900 | 350 | +1.08% | 151,436 | 49.82억 |
| 2026-07-01 | 32,450 | 32,850 | 32,100 | 32,550 | 600 | +1.88% | 154,888 | 50.42억 |
| 2026-06-30 | 32,900 | 32,950 | 31,900 | 31,950 | -750 | -2.29% | 168,517 | 53.84억 |
| 2026-06-29 | 31,700 | 32,950 | 31,600 | 32,700 | 800 | +2.51% | 148,156 | 48.45억 |
| 2026-06-26 | 32,000 | 32,200 | 31,150 | 31,900 | -200 | -0.62% | 179,888 | 57.38억 |
| 2026-06-25 | 32,600 | 33,350 | 32,100 | 32,100 | -350 | -1.08% | 190,484 | 61.15억 |
| 2026-06-24 | 32,650 | 32,850 | 31,600 | 32,450 | -200 | -0.61% | 250,234 | 81.2억 |
| 2026-06-23 | 33,750 | 34,150 | 32,650 | 32,650 | -850 | -2.54% | 219,212 | 71.57억 |
| 2026-06-22 | 34,150 | 34,200 | 33,500 | 33,500 | -900 | -2.62% | 165,062 | 55.3억 |
| 2026-06-19 | 34,700 | 34,800 | 33,700 | 34,400 | -350 | -1.01% | 352,152 | 121억 |
| 2026-06-18 | 35,750 | 36,000 | 34,600 | 34,750 | -1,300 | -3.61% | 227,215 | 78.96억 |
| 2026-06-17 | 36,400 | 36,850 | 36,000 | 36,050 | -300 | -0.83% | 143,387 | 51.69억 |
| 2026-06-16 | 37,150 | 37,300 | 35,900 | 36,350 | -650 | -1.76% | 320,070 | 116억 |
| 2026-06-15 | 36,950 | 37,750 | 36,800 | 37,000 | 800 | +2.21% | 236,862 | 87.64억 |
| 2026-06-12 | 36,000 | 36,900 | 35,750 | 36,200 | 450 | +1.26% | 290,483 | 105억 |
| 2026-06-11 | 34,500 | 35,850 | 34,350 | 35,750 | 600 | +1.71% | 389,465 | 139억 |
| 2026-06-10 | 34,000 | 35,300 | 33,850 | 35,150 | 1,150 | +3.38% | 18 | 63만 |
| 2026-06-09 | 34,000 | 35,300 | 33,950 | 34,000 | 200 | +0.59% | 273,164 | 92.88억 |
| 2026-06-08 | 34,950 | 35,100 | 33,350 | 33,800 | -800 | -2.31% | 228,618 | 77.27억 |
| 2026-06-05 | 34,000 | 34,600 | 33,400 | 34,600 | 150 | +0.44% | 205,677 | 71.16억 |
| 2026-06-04 | 33,750 | 34,650 | 33,500 | 34,450 | 550 | +1.62% | 207,857 | 71.61억 |
| 2026-06-02 | 34,200 | 34,250 | 33,250 | 33,900 | -600 | -1.74% | 263,227 | 89.23억 |
| 2026-06-01 | 35,000 | 35,250 | 34,200 | 34,500 | -1,000 | -2.82% | 369,937 | 128억 |
| 2026-05-29 | 35,700 | 35,850 | 34,800 | 35,500 | 0 | 0.00% | 216,317 | 76.79억 |
| 2026-05-28 | 36,250 | 36,400 | 34,800 | 35,500 | -850 | -2.34% | 272,906 | 96.88억 |
| 2026-05-27 | 37,050 | 37,050 | 36,100 | 36,350 | -550 | -1.49% | 277,485 | 101억 |
| 2026-05-26 | 37,950 | 38,150 | 36,800 | 36,900 | -750 | -1.99% | 208,361 | 76.89억 |
| 2026-05-22 | 38,000 | 38,300 | 37,500 | 37,650 | -150 | -0.40% | 192,158 | 72.35억 |
| 2026-05-21 | 37,450 | 38,100 | 37,200 | 37,800 | 750 | +2.02% | 285,037 | 108억 |
| 2026-05-20 | 37,800 | 38,100 | 36,325 | 37,050 | -1,050 | -2.76% | 273,475 | 101억 |
| 2026-05-19 | 37,050 | 38,450 | 37,050 | 38,100 | 450 | +1.20% | 432,131 | 165억 |
| 2026-05-18 | 37,550 | 37,650 | 35,700 | 37,650 | -200 | -0.53% | 301,196 | 113억 |
| 2026-05-15 | 37,800 | 38,900 | 37,300 | 37,850 | 100 | +0.26% | 598,627 | 227억 |
| 2026-05-14 | 37,050 | 37,800 | 36,550 | 37,750 | 450 | +1.21% | 325,368 | 123억 |
| 2026-05-13 | 36,700 | 37,750 | 36,200 | 37,300 | 600 | +1.63% | 317,411 | 118억 |
| 2026-05-12 | 36,950 | 37,150 | 36,300 | 36,700 | -400 | -1.08% | 246,254 | 90.38억 |
| 2026-05-11 | 37,900 | 37,950 | 36,900 | 37,100 | -900 | -2.37% | 313,241 | 116억 |
| 2026-05-08 | 38,800 | 38,800 | 37,800 | 38,000 | -450 | -1.17% | 193,414 | 73.5억 |
| 2026-05-07 | 38,300 | 39,100 | 37,950 | 38,450 | 600 | +1.59% | 392,625 | 151억 |
| 2026-05-06 | 38,900 | 38,900 | 37,600 | 37,850 | -750 | -1.94% | 383,743 | 145억 |
| 2026-05-04 | 39,150 | 39,150 | 38,500 | 38,600 | -500 | -1.28% | 267,505 | 103억 |
| 2026-04-30 | 39,000 | 39,200 | 38,300 | 39,100 | -100 | -0.26% | 395,777 | 155억 |
| 2026-04-29 | 39,700 | 39,700 | 38,550 | 39,200 | 150 | +0.38% | 325,236 | 127억 |
| 2026-04-28 | 38,100 | 39,150 | 37,950 | 39,050 | 750 | +1.96% | 332,670 | 130억 |
| 2026-04-27 | 38,650 | 38,650 | 37,550 | 38,300 | -100 | -0.26% | 253,203 | 96.98억 |
| 2026-04-24 | 37,700 | 38,450 | 37,550 | 38,400 | 950 | +2.54% | 384,220 | 148억 |
| 2026-04-23 | 37,450 | 37,750 | 36,850 | 37,450 | 550 | +1.49% | 333,115 | 125억 |
| 2026-04-22 | 36,750 | 37,050 | 36,550 | 36,900 | -150 | -0.40% | 198,269 | 73.16억 |
| 2026-04-21 | 36,700 | 37,100 | 36,550 | 37,050 | 550 | +1.51% | 265,407 | 98.33억 |
| 2026-04-20 | 36,700 | 36,800 | 36,050 | 36,500 | -200 | -0.54% | 167,752 | 61.23억 |
| 2026-04-17 | 36,450 | 36,750 | 36,200 | 36,700 | 450 | +1.24% | 253,711 | 93.11억 |
| 2026-04-16 | 36,300 | 36,350 | 36,100 | 36,250 | 50 | +0.14% | 194,693 | 70.58억 |
| 2026-04-15 | 36,550 | 36,650 | 36,000 | 36,200 | 50 | +0.14% | 256,451 | 92.84억 |
| 2026-04-14 | 36,100 | 36,300 | 36,000 | 36,150 | 350 | +0.98% | 179,085 | 64.74억 |
| 2026-04-13 | 36,200 | 36,200 | 35,650 | 35,800 | -800 | -2.19% | 220,256 | 78.85억 |
| 2026-04-10 | 36,450 | 36,700 | 36,300 | 36,600 | 150 | +0.41% | 162,195 | 59.36억 |
| 2026-04-09 | 35,950 | 36,450 | 35,750 | 36,450 | 300 | +0.83% | 187,017 | 68.17억 |
| 2026-04-08 | 36,000 | 36,500 | 35,900 | 36,150 | 1,350 | +3.88% | 319,241 | 115억 |
| 2026-04-07 | 35,350 | 35,850 | 34,650 | 34,800 | -600 | -1.69% | 128,050 | 44.56억 |
| 2026-04-06 | 34,900 | 35,550 | 34,750 | 35,400 | 750 | +2.16% | 122,500 | 43.37억 |
| 2026-04-03 | 34,850 | 35,150 | 34,500 | 34,650 | 300 | +0.87% | 169,129 | 58.6억 |
| 2026-04-02 | 36,000 | 36,050 | 34,200 | 34,350 | -1,400 | -3.92% | 262,021 | 90억 |
| 2026-04-01 | 35,650 | 35,850 | 35,150 | 35,750 | 800 | +2.29% | 214,655 | 76.74억 |
| 2026-03-31 | 34,550 | 35,250 | 34,300 | 34,950 | -150 | -0.43% | 218,070 | 76.22억 |
| 2026-03-30 | 34,250 | 35,100 | 34,050 | 35,100 | -300 | -0.85% | 150,729 | 52.91억 |
| 2026-03-27 | 35,400 | 35,500 | 34,600 | 35,400 | — | — | 220,082 | 77.91억 |
출처 yfinance (비공식)· 기준일 2026-09-18· 갱신 2026-09-19 22:03· 일봉 종가 기준 · 거래대금 = 거래량 × 종가(근사)