삼지전자
037460KOSDAQ31,300원+750 (+2.45%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
11,36064,50038%신고가 대비 -51.47%
- 시가총액
- 5,108억
- PER
- 1.86
- PBR
- 0.75
- EPS(TTM)
- 16,784원
- BPS
- 41,644원
- 배당수익률
- 1.76%
- 자사주비율
- 13.18%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 9.10% | 16.21% | 16.89% |
| ROA | 5.05% | 8.49% | 7.82% |
| 영업이익률 | 3.10% | 3.44% | 3.79% |
| 순이익률 | 2.03% | 2.80% | 2.76% |
| 매출총이익률 | 5.35% | 5.64% | 5.55% |
| 부채비율 | 85.80% | 87.73% | 145.15% |
| 유동비율 | 171.66% | 182.61% | 145.50% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 32.99% | 27.72% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | 47.57% | 40.51% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 83.57% | 25.77% |
| FCF | 1,707억 | -1,218억 | -1,582억 |
| FCF 마진 | 6.76% | -3.63% | -3.69% |
| CAPEX/매출 | 0.55% | 0.35% | 0.41% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 19:34· 연결 · 산식은 항목 툴팁