오스코텍
039200KOSDAQ36,550원-900 (-2.40%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
27,30066,00024%신고가 대비 -44.62%
- 시가총액
- 1.4조1조 3,983억
- PER
- 14.86
- PBR
- 6.48
- EPS(TTM)
- 2,459원
- BPS
- 5,644원
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.1% | -7.8% | -37.4% | -19.1% | -11.6% | — | — |
| 일자▼ | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(근사) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 37,600 | 37,600 | 36,300 | 36,550 | -900 | -2.40% | 127,091 | 46.45억 |
| 2026-09-17 | 34,700 | 37,600 | 34,700 | 37,450 | 3,100 | +9.02% | 223,870 | 83.84억 |
| 2026-09-16 | 34,350 | 34,650 | 33,950 | 34,350 | -250 | -0.72% | 44,157 | 15.17억 |
| 2026-09-15 | 34,850 | 35,600 | 34,500 | 34,600 | 0 | 0.00% | 85,918 | 29.73억 |
| 2026-09-14 | 33,500 | 35,000 | 33,450 | 34,600 | -300 | -0.86% | 65,258 | 22.58억 |
| 2026-09-11 | 34,300 | 35,200 | 34,300 | 34,900 | -550 | -1.55% | 74,822 | 26.11억 |
| 2026-09-10 | 34,100 | 35,450 | 33,650 | 35,450 | 650 | +1.87% | 114,415 | 40.56억 |
| 2026-09-09 | 34,650 | 35,600 | 34,600 | 34,800 | -250 | -0.71% | 88,800 | 30.9억 |
| 2026-09-08 | 35,800 | 36,100 | 35,050 | 35,050 | -900 | -2.50% | 84,729 | 29.7억 |
| 2026-09-07 | 36,600 | 37,050 | 35,750 | 35,950 | -650 | -1.78% | 108,920 | 39.16억 |
| 2026-09-04 | 36,100 | 37,000 | 35,400 | 36,600 | 700 | +1.95% | 152,390 | 55.77억 |
| 2026-09-03 | 36,950 | 37,100 | 35,600 | 35,900 | -700 | -1.91% | 76,905 | 27.61억 |
| 2026-09-02 | 36,200 | 37,550 | 35,800 | 36,600 | -400 | -1.08% | 133,075 | 48.71억 |
| 2026-09-01 | 35,150 | 37,200 | 35,150 | 37,000 | 1,950 | +5.56% | 161,788 | 59.86억 |
| 2026-08-31 | 35,000 | 35,950 | 34,500 | 35,050 | -750 | -2.09% | 142,298 | 49.88억 |
| 2026-08-28 | 34,700 | 35,950 | 34,500 | 35,800 | 750 | +2.14% | 68,039 | 24.36억 |
| 2026-08-27 | 35,500 | 35,650 | 33,900 | 35,050 | -850 | -2.37% | 262,836 | 92.12억 |
| 2026-08-26 | 37,000 | 38,150 | 35,700 | 35,900 | -1,400 | -3.75% | 106,760 | 38.33억 |
| 2026-08-25 | 37,800 | 38,300 | 35,850 | 37,300 | -950 | -2.48% | 142,343 | 53.09억 |
| 2026-08-24 | 36,800 | 38,800 | 36,800 | 38,250 | 1,550 | +4.22% | 133,762 | 51.16억 |
| 2026-08-21 | 37,900 | 38,500 | 35,900 | 36,700 | -2,150 | -5.53% | 125,180 | 45.94억 |
| 2026-08-20 | 39,300 | 40,000 | 37,500 | 38,850 | 750 | +1.97% | 153,061 | 59.46억 |
| 2026-08-19 | 35,950 | 38,700 | 35,300 | 38,100 | 1,500 | +4.10% | 190,174 | 72.46억 |
| 2026-08-18 | 37,400 | 39,150 | 36,400 | 36,600 | -800 | -2.14% | 165,982 | 60.75억 |
| 2026-08-14 | 38,050 | 39,250 | 36,750 | 37,400 | -900 | -2.35% | 128,351 | 48억 |
| 2026-08-13 | 38,600 | 39,500 | 37,500 | 38,300 | -500 | -1.29% | 156,017 | 59.75억 |
| 2026-08-12 | 38,000 | 40,100 | 36,550 | 38,800 | 1,400 | +3.74% | 371,939 | 144억 |
| 2026-08-11 | 37,750 | 39,350 | 36,950 | 37,400 | -600 | -1.58% | 180,270 | 67.42억 |
| 2026-08-10 | 35,600 | 38,550 | 35,050 | 38,000 | 3,050 | +8.73% | 376,859 | 143억 |
| 2026-08-07 | 35,000 | 36,200 | 33,700 | 34,950 | -400 | -1.13% | 116,396 | 40.68억 |
| 2026-08-06 | 33,900 | 36,250 | 33,550 | 35,350 | 1,750 | +5.21% | 207,155 | 73.23억 |
| 2026-08-05 | 34,600 | 35,050 | 33,600 | 33,600 | -1,000 | -2.89% | 143,128 | 48.09억 |
| 2026-08-04 | 30,750 | 35,550 | 30,750 | 34,600 | 3,750 | +12.16% | 259,788 | 89.89억 |
| 2026-08-03 | 29,200 | 32,050 | 28,850 | 30,850 | 800 | +2.66% | 180,536 | 55.7억 |
| 2026-07-31 | 28,650 | 30,700 | 28,650 | 30,050 | 1,650 | +5.81% | 169,510 | 50.94억 |
| 2026-07-30 | 28,250 | 30,300 | 28,050 | 28,400 | -750 | -2.57% | 134,980 | 38.33억 |
| 2026-07-29 | 30,550 | 30,750 | 27,700 | 29,150 | -1,100 | -3.64% | 216,731 | 63.18억 |
| 2026-07-28 | 31,150 | 31,750 | 29,550 | 30,250 | -1,350 | -4.27% | 101,883 | 30.82억 |
| 2026-07-27 | 31,700 | 33,050 | 31,250 | 31,600 | 550 | +1.77% | 116,300 | 36.75억 |
| 2026-07-24 | 30,800 | 32,850 | 30,800 | 31,050 | -150 | -0.48% | 116,854 | 36.28억 |
| 2026-07-23 | 29,500 | 31,400 | 29,450 | 31,200 | 1,900 | +6.48% | 181,971 | 56.77억 |
| 2026-07-22 | 30,300 | 30,800 | 29,250 | 29,300 | -850 | -2.82% | 95,108 | 27.87억 |
| 2026-07-21 | 30,600 | 30,750 | 29,000 | 30,150 | -450 | -1.47% | 207,442 | 62.54억 |
| 2026-07-20 | 30,100 | 31,500 | 29,100 | 30,600 | 450 | +1.49% | 182,016 | 55.7억 |
| 2026-07-16 | 30,600 | 30,800 | 29,400 | 30,150 | -400 | -1.31% | 110,418 | 33.29억 |
| 2026-07-15 | 28,150 | 30,850 | 28,100 | 30,550 | 2,550 | +9.11% | 165,409 | 50.53억 |
| 2026-07-14 | 29,600 | 29,600 | 27,300 | 28,000 | -1,500 | -5.08% | 229,852 | 64.36억 |
| 2026-07-13 | 31,050 | 31,700 | 29,050 | 29,500 | -1,550 | -4.99% | 221,418 | 65.32억 |
| 2026-07-10 | 31,200 | 31,800 | 29,650 | 31,050 | -150 | -0.48% | 187,923 | 58.35억 |
| 2026-07-09 | 31,800 | 32,450 | 30,800 | 31,200 | -500 | -1.58% | 183,025 | 57.1억 |
| 2026-07-08 | 32,250 | 33,500 | 30,750 | 31,700 | -1,450 | -4.37% | 225,579 | 71.51억 |
| 2026-07-07 | 33,000 | 35,100 | 32,400 | 33,150 | -250 | -0.75% | 267,132 | 88.55억 |
| 2026-07-06 | 34,000 | 34,400 | 32,250 | 33,400 | -1,300 | -3.75% | 192,952 | 64.45억 |
| 2026-07-03 | 35,700 | 35,850 | 33,450 | 34,700 | -300 | -0.86% | 244,696 | 84.91억 |
| 2026-07-02 | 36,100 | 36,700 | 34,550 | 35,000 | -1,750 | -4.76% | 146,901 | 51.42억 |
| 2026-07-01 | 36,150 | 37,600 | 35,750 | 36,750 | 500 | +1.38% | 165,513 | 60.83억 |
| 2026-06-30 | 37,550 | 38,500 | 35,850 | 36,250 | -2,400 | -6.21% | 121,277 | 43.96억 |
| 2026-06-29 | 35,300 | 38,650 | 35,100 | 38,650 | 3,500 | +9.96% | 303,518 | 117억 |
| 2026-06-26 | 36,950 | 37,500 | 34,650 | 35,150 | -1,350 | -3.70% | 186,288 | 65.48억 |
| 2026-06-25 | 37,400 | 38,650 | 36,500 | 36,500 | -1,250 | -3.31% | 202,178 | 73.79억 |
| 2026-06-24 | 37,050 | 38,850 | 35,650 | 37,750 | 750 | +2.03% | 235,656 | 88.96억 |
| 2026-06-23 | 35,250 | 39,500 | 35,250 | 37,000 | 550 | +1.51% | 304,001 | 112억 |
| 2026-06-22 | 36,950 | 38,100 | 35,650 | 36,450 | -700 | -1.88% | 181,185 | 66.04억 |
| 2026-06-19 | 39,700 | 39,700 | 36,700 | 37,150 | -2,500 | -6.31% | 426,526 | 158억 |
| 2026-06-18 | 41,050 | 42,250 | 39,500 | 39,650 | -2,100 | -5.03% | 161,103 | 63.88억 |
| 2026-06-17 | 39,450 | 43,050 | 38,700 | 41,750 | 2,900 | +7.46% | 370,117 | 155억 |
| 2026-06-16 | 39,100 | 39,850 | 38,300 | 38,850 | -400 | -1.02% | 177,997 | 69.15억 |
| 2026-06-15 | 39,900 | 40,750 | 38,600 | 39,250 | 150 | +0.38% | 129,603 | 50.87억 |
| 2026-06-12 | 41,150 | 41,400 | 39,100 | 39,100 | -1,500 | -3.69% | 216,545 | 84.67억 |
| 2026-06-11 | 38,500 | 40,600 | 37,250 | 40,600 | 1,650 | +4.24% | 377,100 | 153억 |
| 2026-06-10 | 39,050 | 40,400 | 38,400 | 38,950 | -450 | -1.14% | 150,580 | 58.65억 |
| 2026-06-09 | 40,600 | 42,300 | 38,800 | 39,400 | -1,200 | -2.96% | 270,487 | 107억 |
| 2026-06-08 | 40,300 | 44,000 | 37,300 | 40,600 | -1,150 | -2.75% | 625,494 | 254억 |
| 2026-06-05 | 42,900 | 44,550 | 40,750 | 41,750 | 150 | +0.36% | 450,986 | 188억 |
| 2026-06-04 | 42,300 | 43,800 | 39,000 | 41,600 | -400 | -0.95% | 346,448 | 144억 |
| 2026-06-02 | 46,500 | 46,600 | 41,250 | 42,000 | 1,450 | +3.58% | 887,452 | 373억 |
| 2026-06-01 | 41,300 | 41,800 | 39,750 | 40,550 | -1,500 | -3.57% | 205,177 | 83.2억 |
| 2026-05-29 | 42,200 | 43,050 | 40,100 | 42,050 | 150 | +0.36% | 227,838 | 95.81억 |
| 2026-05-28 | 43,300 | 43,950 | 40,200 | 41,900 | -2,000 | -4.56% | 225,954 | 94.67억 |
| 2026-05-27 | 41,700 | 47,400 | 40,500 | 43,900 | 1,700 | +4.03% | 385,950 | 169억 |
| 2026-05-26 | 43,500 | 43,950 | 41,500 | 42,200 | -50 | -0.12% | 172,525 | 72.81억 |
| 2026-05-22 | 39,700 | 43,700 | 39,700 | 42,250 | 3,200 | +8.19% | 240,028 | 101억 |
| 2026-05-21 | 40,000 | 41,150 | 38,600 | 39,050 | 200 | +0.51% | 143,237 | 55.93억 |
| 2026-05-20 | 40,600 | 40,600 | 37,950 | 38,850 | -2,150 | -5.24% | 149,998 | 58.27억 |
| 2026-05-19 | 40,850 | 41,450 | 38,900 | 41,000 | 250 | +0.61% | 214,528 | 87.96억 |
| 2026-05-18 | 45,800 | 46,600 | 39,050 | 40,750 | -6,450 | -13.67% | 493,659 | 201억 |
| 2026-05-15 | 48,050 | 48,250 | 44,550 | 47,200 | -500 | -1.05% | 472,824 | 223억 |
| 2026-05-14 | 48,450 | 49,600 | 46,800 | 47,700 | 50 | +0.10% | 212,170 | 101억 |
| 2026-05-13 | 50,900 | 51,100 | 47,100 | 47,650 | -1,900 | -3.83% | 260,714 | 124억 |
| 2026-05-12 | 48,150 | 51,300 | 47,900 | 49,550 | 1,850 | +3.88% | 438,064 | 217억 |
| 2026-05-11 | 50,200 | 50,500 | 47,350 | 47,700 | -3,300 | -6.47% | 290,707 | 139억 |
| 2026-05-08 | 49,900 | 51,700 | 48,800 | 51,000 | 1,900 | +3.87% | 269,547 | 137억 |
| 2026-05-07 | 49,750 | 52,100 | 49,000 | 49,100 | -600 | -1.21% | 191,715 | 94.13억 |
| 2026-05-06 | 50,400 | 51,000 | 49,150 | 49,700 | -1,700 | -3.31% | 245,946 | 122억 |
| 2026-05-04 | 52,700 | 53,900 | 50,200 | 51,400 | -600 | -1.15% | 225,672 | 116억 |
| 2026-04-30 | 53,000 | 53,500 | 51,600 | 52,000 | -1,500 | -2.80% | 215,930 | 112억 |
| 2026-04-29 | 54,900 | 55,500 | 53,100 | 53,500 | -400 | -0.74% | 130,019 | 69.56억 |
| 2026-04-28 | 54,200 | 54,500 | 52,800 | 53,900 | -1,500 | -2.71% | 215,472 | 116억 |
| 2026-04-27 | 51,700 | 56,300 | 50,700 | 55,400 | 4,500 | +8.84% | 418,344 | 232억 |
| 2026-04-24 | 50,300 | 51,500 | 49,700 | 50,900 | 700 | +1.39% | 167,358 | 85.19억 |
| 2026-04-23 | 51,400 | 51,400 | 49,550 | 50,200 | -700 | -1.38% | 224,115 | 113억 |
| 2026-04-22 | 52,600 | 53,400 | 50,500 | 50,900 | -1,700 | -3.23% | 225,177 | 115억 |
| 2026-04-21 | 53,600 | 53,600 | 52,300 | 52,600 | -400 | -0.75% | 134,421 | 70.71억 |
| 2026-04-20 | 54,700 | 54,800 | 52,600 | 53,000 | -1,700 | -3.11% | 180,534 | 95.68억 |
| 2026-04-17 | 56,000 | 56,400 | 54,600 | 54,700 | -1,900 | -3.36% | 155,596 | 85.11억 |
| 2026-04-16 | 56,900 | 57,700 | 56,100 | 56,600 | -600 | -1.05% | 185,055 | 105억 |
| 2026-04-15 | 54,000 | 58,000 | 54,000 | 57,200 | 3,400 | +6.32% | 386,900 | 221억 |
| 2026-04-14 | 56,100 | 56,300 | 53,600 | 53,800 | -1,400 | -2.54% | 186,574 | 100억 |
| 2026-04-13 | 51,700 | 56,000 | 51,700 | 55,200 | 2,200 | +4.15% | 271,136 | 150억 |
| 2026-04-10 | 52,400 | 54,200 | 51,300 | 53,000 | 600 | +1.15% | 205,409 | 109억 |
| 2026-04-09 | 48,550 | 53,000 | 48,400 | 52,400 | 3,700 | +7.60% | 405,475 | 212억 |
| 2026-04-08 | 49,950 | 50,600 | 47,200 | 48,700 | 1,400 | +2.96% | 336,054 | 164억 |
| 2026-04-07 | 47,850 | 49,450 | 47,150 | 47,300 | -200 | -0.42% | 133,319 | 63.06억 |
| 2026-04-06 | 48,500 | 49,750 | 47,250 | 47,500 | -1,450 | -2.96% | 189,461 | 89.99억 |
| 2026-04-03 | 49,250 | 49,800 | 47,750 | 48,950 | 150 | +0.31% | 215,146 | 105억 |
| 2026-04-02 | 52,900 | 53,700 | 48,100 | 48,800 | -4,600 | -8.61% | 314,129 | 153억 |
| 2026-04-01 | 51,700 | 53,800 | 51,600 | 53,400 | 2,800 | +5.53% | 295,892 | 158억 |
| 2026-03-31 | 51,800 | 52,800 | 50,000 | 50,600 | -1,500 | -2.88% | 215,620 | 109억 |
| 2026-03-30 | 51,800 | 54,200 | 51,500 | 52,100 | -2,200 | -4.05% | 197,760 | 103억 |
| 2026-03-27 | 53,300 | 54,900 | 53,000 | 54,300 | — | — | 270,080 | 147억 |
출처 yfinance (비공식)· 기준일 2026-09-18· 갱신 2026-09-19 22:03· 일봉 종가 기준 · 거래대금 = 거래량 × 종가(근사)