누리플렉스
040160KOSDAQ6,620원+130 (+2.00%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
2,85519,35023%신고가 대비 -65.79%
- 시가총액
- 798억
- PER
- 19.59
- PBR
- 1.04
- EPS(TTM)
- 338원
- BPS
- 6,380원
- 자사주비율
- 4.28%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 3.56% | -5.19% | -8.81% |
| ROA | 1.64% | -2.81% | -4.23% |
| 영업이익률 | 1.49% | -6.30% | -5.99% |
| 순이익률 | 1.88% | -3.41% | -6.56% |
| 매출총이익률 | 22.69% | 25.71% | 27.55% |
| 부채비율 | 84.75% | 108.23% | 117.34% |
| 유동비율 | 169.31% | 147.66% | 84.92% |
| 매출 성장률(YoY) | — | -2.57% | -21.45% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | -511.78% | — |
| 순이익 성장률(YoY) | — | -276.36% | — |
| FCF | 243억 | -187억 | -17.02억 |
| FCF 마진 | 18.32% | -14.43% | -1.68% |
| CAPEX/매출 | 0.61% | 1.06% | 1.18% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-21 07:38· 연결 · 산식은 항목 툴팁