한화오션
042660KOSPI82,900원-700 (-0.84%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
71,300154,80014%신고가 대비 -46.45%
- 시가총액
- 25.4조25조 4,017억
- PER
- 12.35
- PBR
- 3.38
- EPS(TTM)
- 6,711원
- BPS
- 24,553원
- 자사주비율
- 0.02%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 3.71% | 11.52% | 22.59% |
| ROA | 1.15% | 3.32% | 6.56% |
| 영업이익률 | -2.65% | 2.21% | 9.13% |
| 순이익률 | 2.16% | 4.90% | 9.75% |
| 매출총이익률 | 1.33% | 6.35% | 14.40% |
| 부채비율 | 223.38% | 266.90% | 226.17% |
| 유동비율 | 123.57% | 108.69% | 107.87% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 45.46% | 18.63% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | — | 390.84% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 230.04% | 135.87% |
| FCF | -2조 698억 | -3조 2,782억 | 6,051억 |
| FCF 마진 | -27.94% | -30.42% | 4.73% |
| CAPEX/매출 | 1.76% | 3.47% | 5.55% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 18:46· 연결 · 산식은 항목 툴팁