코데즈컴바인
047770KOSDAQ3,785원+155 (+4.27%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
1,8785,96047%신고가 대비 -36.49%
- 시가총액
- 1,429억
- PER
- 15.20
- PBR
- 1.85
- EPS(TTM)
- 249원
- BPS
- 2,041원
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 5.84% | 2.88% | 6.58% |
| ROA | 4.34% | 2.13% | 4.91% |
| 영업이익률 | 6.98% | 2.67% | 6.08% |
| 순이익률 | 8.84% | 4.70% | 11.23% |
| 매출총이익률 | 51.11% | 50.30% | 51.00% |
| 부채비율 | 29.64% | 31.03% | 28.46% |
| 유동비율 | 331.47% | 333.63% | 336.24% |
| 매출 성장률(YoY) | — | -5.61% | 0.31% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | -63.85% | 128.15% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | -49.89% | 139.87% |
| FCF | 39.61억 | 34.07억 | 44.36억 |
| FCF 마진 | 9.44% | 8.60% | 11.17% |
| CAPEX/매출 | 2.64% | 1.52% | 0.32% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 18:58· 연결 · 산식은 항목 툴팁