인탑스
049070KOSDAQ· 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업18,140원+70 (+0.39%)마감
52주 위치
13,00024,95043%신고가 대비 -27.29%
- 시가총액
- 2,987억
- PBR
- 0.44
- BPS
- 41,565원
- 배당수익률
- 1.10%
- 자사주비율
- 5.20%
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 4.38% | 3.33% | 2.44% |
| ROA | 4.47% | 2.66% | 0.92% |
| 영업이익률 | 3.17% | 0.62% | -1.91% |
| 순이익률 | 6.66% | 3.81% | 1.38% |
| 매출총이익률 | 12.05% | 9.00% | 6.42% |
| 부채비율 | 14.81% | 16.70% | 15.36% |
| 유동비율 | 434.88% | 331.09% | 482.15% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 6.46% | -3.89% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | -79.33% | -398.68% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | -39.16% | -65.11% |
| FCF | 355억 | 150억 | -67.76억 |
| FCF 마진 | 6.16% | 2.43% | -1.15% |
| CAPEX/매출 | 3.26% | 5.01% | 2.60% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 19:36· 연결 · 산식은 항목 툴팁