동원F&B
049770UNKNOWN—— (—)전일 종가
- EPS(TTM)
- 7,761원
- BPS
- 67,270원
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 11.18% | 12.43% | 12.31% |
| ROA | 4.93% | 5.87% | 6.22% |
| 영업이익률 | 3.82% | 4.09% | 3.97% |
| 순이익률 | 2.50% | 2.85% | 2.90% |
| 매출총이익률 | 21.62% | 21.64% | 21.08% |
| 부채비율 | 126.69% | 98.14% | 97.79% |
| 유동비율 | 119.58% | 116.84% | 124.80% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 2.82% | 8.79% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | 10.04% | 5.65% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 17.45% | 10.84% |
| FCF | 1,071억 | -340억 | -433억 |
| FCF 마진 | 2.45% | -0.76% | -0.89% |
| CAPEX/매출 | 3.60% | 2.36% | 3.89% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-21 05:11· 연결 · 산식은 항목 툴팁