KX하이텍
052900KOSDAQ1,036원+13 (+1.27%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
7952,43015%신고가 대비 -57.37%
- 시가총액
- 794억
- PER
- 5.37
- PBR
- 0.50
- EPS(TTM)
- 193원
- BPS
- 2,071원
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 3.83% | 8.07% | 3.45% |
| ROA | 2.43% | 4.80% | 2.07% |
| 영업이익률 | 5.25% | 6.96% | 4.24% |
| 순이익률 | 3.06% | 7.32% | 3.40% |
| 매출총이익률 | 22.07% | 22.20% | 21.63% |
| 부채비율 | 66.55% | 62.90% | 48.36% |
| 유동비율 | 142.46% | 178.82% | 167.17% |
| 매출 성장률(YoY) | — | -14.49% | -4.53% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | 13.36% | -41.81% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 104.37% | -55.71% |
| FCF | 24.97억 | 115억 | 159억 |
| FCF 마진 | 1.61% | 8.68% | 12.59% |
| CAPEX/매출 | 7.90% | 4.69% | 3.90% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 20:04· 연결 · 산식은 항목 툴팁