프로텍
053610KOSDAQ64,800원-200 (-0.31%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
29,000101,90049%신고가 대비 -36.41%
- 시가총액
- 5,832억
- PER
- 6.69
- PBR
- 1.47
- EPS(TTM)
- 9,686원
- BPS
- 44,167원
- 배당수익률
- 0.62%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 7.22% | 7.35% | 14.59% |
| ROA | 4.72% | 3.45% | 8.63% |
| 영업이익률 | 11.17% | 7.89% | 20.09% |
| 순이익률 | 10.95% | 7.49% | 15.34% |
| 매출총이익률 | 28.66% | 23.06% | 33.08% |
| 부채비율 | 15.24% | 16.72% | 25.06% |
| 유동비율 | 555.49% | 534.00% | 461.14% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 9.11% | 35.38% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | -22.89% | 244.46% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | -25.41% | 177.50% |
| FCF | 180억 | 135억 | -63.11억 |
| FCF 마진 | 11.53% | 7.91% | -2.74% |
| CAPEX/매출 | 5.08% | 3.28% | 15.59% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 19:39· 연결 · 산식은 항목 툴팁