리노공업
058470UNKNOWN69,600원+3,200 (+4.82%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
50,600129,00024%신고가 대비 -46.05%
- 시가총액
- 5.3조5조 3,043억
- PER
- 28.12
- PBR
- 6.83
- EPS(TTM)
- 2,475원
- BPS
- 10,192원
- 배당수익률
- 1.15%
- 자사주비율
- 0.41%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023(별도) | 2024(별도) | 2025(별도) |
|---|---|---|---|
| ROE | 19.91% | 19.20% | 22.45% |
| ROA | 19.03% | 18.27% | 20.97% |
| 영업이익률 | 44.75% | 44.65% | 47.51% |
| 순이익률 | 43.40% | 40.72% | 40.79% |
| 매출총이익률 | 50.21% | 49.67% | 52.18% |
| 부채비율 | 4.63% | 5.59% | 8.30% |
| 유동비율 | 1611.25% | 1468.24% | 972.07% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 8.85% | 33.92% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | 8.59% | 42.51% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 2.12% | 34.15% |
| FCF | 419억 | 985억 | 1,195억 |
| FCF 마진 | 16.39% | 35.40% | 32.08% |
| CAPEX/매출 | 26.80% | 4.18% | 16.09% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 18:49· 별도 · 산식은 항목 툴팁