다스코
058730KOSPI3,240원+15 (+0.47%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
2,2705,80027%신고가 대비 -44.14%
- 시가총액
- 646억
- PBR
- 0.50
- EPS(TTM)
- -590원
- BPS
- 6,530원
- 자사주비율
- 9.55%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 9.45% | -2.21% | -3.41% |
| ROA | 4.49% | -1.11% | -2.14% |
| 영업이익률 | 5.95% | -0.56% | 0.76% |
| 순이익률 | 3.80% | -1.15% | -2.55% |
| 매출총이익률 | 14.41% | 11.16% | 12.41% |
| 부채비율 | 107.67% | 118.56% | 136.13% |
| 유동비율 | 148.14% | 139.46% | 109.73% |
| 매출 성장률(YoY) | — | -17.48% | -12.44% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | -107.81% | — |
| 순이익 성장률(YoY) | — | -124.99% | — |
| FCF | 149억 | 136억 | 325억 |
| FCF 마진 | 3.93% | 4.36% | 11.88% |
| CAPEX/매출 | 0.81% | 0.74% | 2.06% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 19:06· 연결 · 산식은 항목 툴팁