아이컴포넌트
059100KOSDAQ· 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업6,450원-100 (-1.53%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
4,2858,06057%신고가 대비 -19.98%
- 시가총액
- 456억
- PER
- 7.00
- PBR
- 1.03
- EPS(TTM)
- 922원
- BPS
- 6,271원
- 배당수익률
- 2.33%
- 자사주비율
- 8.65%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023(별도) | 2024(별도) | 2025(별도) |
|---|---|---|---|
| ROE | -7.45% | 8.74% | 14.37% |
| ROA | -4.64% | 5.68% | 10.21% |
| 영업이익률 | -7.86% | 7.00% | 17.43% |
| 순이익률 | -9.83% | 8.88% | 17.34% |
| 매출총이익률 | 9.93% | 21.53% | 34.68% |
| 부채비율 | 60.52% | 47.91% | 34.23% |
| 유동비율 | 171.40% | 212.26% | 322.14% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 35.65% | -6.60% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | — | 132.59% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | — | 82.36% |
| FCF | -1,360만 | 51.42억 | 81.29억 |
| FCF 마진 | -0.05% | 13.86% | 23.46% |
| CAPEX/매출 | 2.48% | 1.97% | 1.09% |
| 항목 |
|---|
| 데이터 없음 |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-21 10:40· 별도 · 산식은 항목 툴팁