한국첨단소재
062970KOSDAQ2,990원-90 (-2.92%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
1,81510,10014%신고가 대비 -70.40%
- 시가총액
- 1,707억
- PBR
- 4.33
- EPS(TTM)
- -63원
- BPS
- 691원
- 자사주비율
- 0.01%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023(별도) | 2024(별도) | 2025(별도) |
|---|---|---|---|
| ROE | -55.14% | -224.40% | -138.12% |
| ROA | -16.51% | -51.26% | -51.20% |
| 영업이익률 | -20.97% | -73.74% | -95.37% |
| 순이익률 | -27.94% | -219.86% | -356.40% |
| 매출총이익률 | -0.70% | -31.06% | -30.40% |
| 부채비율 | 233.99% | 477.05% | 41.46% |
| 유동비율 | 73.03% | 80.66% | 218.58% |
| 매출 성장률(YoY) | — | -54.87% | -44.95% |
| FCF | -31.25억 | -29.63억 | -17.16억 |
| FCF 마진 | -21.68% | -45.56% | -47.92% |
| CAPEX/매출 | 0.34% | 0.24% | 4.09% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 18:56· 별도 · 산식은 항목 툴팁