티씨케이
064760UNKNOWN268,500원-3,500 (-1.29%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
137,000348,50062%신고가 대비 -22.96%
- 시가총액
- 3.0조3조 17억
- PER
- 36.17
- PBR
- 5.44
- EPS(TTM)
- 7,424원
- BPS
- 49,328원
- 배당수익률
- 0.53%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023(별도) | 2024(별도) | 2025(별도) |
|---|---|---|---|
| ROE | 13.36% | 14.78% | 13.50% |
| ROA | 12.36% | 13.60% | 12.36% |
| 영업이익률 | 29.43% | 29.29% | 27.84% |
| 순이익률 | 27.02% | 26.11% | 23.20% |
| 매출총이익률 | 40.56% | 37.77% | 36.43% |
| 부채비율 | 8.12% | 9.16% | 9.30% |
| 유동비율 | 950.84% | 910.28% | 926.48% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 21.65% | 9.29% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | 21.06% | 3.89% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 17.55% | -2.90% |
| FCF | -265억 | 669억 | 496억 |
| FCF 마진 | -11.67% | 24.25% | 16.47% |
| CAPEX/매출 | 20.93% | 2.74% | 1.49% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 18:56· 별도 · 산식은 항목 툴팁