이글루
067920KOSDAQ· 정보서비스업6,100원-90 (-1.45%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
4,6008,70037%신고가 대비 -29.89%
- 시가총액
- 671억
- PBR
- 0.94
- EPS(TTM)
- -35원
- BPS
- 6,508원
- 배당수익률
- 3.44%
- 자사주비율
- 7.06%
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 차트 | 항목 | 2021 3Q | 2021 4Q | 2022 1Q | 2022 2Q | 2022 3Q | 2022 4Q | 2023 1Q | 2023 2Q | 2023 3Q | 2023 4Q | 2024 1Q | 2024 2Q | 2024 3Q | 2024 4Q | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 155억 | 360억 | 208억 | 230억 | 199억 | 394억 | 208억 | 233억 | 254억 | 375억 | 218억 | 232억 | 235억 | 434억 | 235억 | 257억 | 268억 | 672억 | 389억 | 459억 | |
| 영업이익 | -30.25억 | 72.91억 | -1.92억 | 7.35억 | -3.4억 | 78.04억 | -7.16억 | 5.5억 | 3.27억 | 55.56억 | -21.28억 | -7.23억 | 14.15억 | 64.54억 | -8.99억 | 6.48억 | 14.26억 | 148억 | -31.83억 | 2,847만 | |
| 금융수익 | 1.13억 | 7,831만 | 1.18억 | 1.12억 | 1.3억 | 1.29억 | 1.95억 | 1.91억 | 2.21억 | 2.33억 | 2.71억 | 2.31억 | 2.51억 | 2.45억 | 3.26억 | 1.74억 | 1.62억 | 4.65억 | 7.91억 | 5.16억 | |
| 금융비용 | -1,782만 | 3,607만 | 4,940만 | 6,220만 | 4,812만 | 2,923만 | 3,644만 | 4,482만 | 4,014만 | 5,973만 | 4,730만 | 4,709만 | 2억 | -2.03억 | 1,908만 | 1,808만 | 7,166만 | 1.3억 | 4,285만 | 4,171만 | |
| 법인세비용차감전순이익 | -29.47억 | 82.13억 | 2.52억 | 13.46억 | 7.14억 | 81.24억 | -7,421만 | 12.99억 | 8.06억 | 71.31억 | -25.42억 | -5.71억 | 18.78억 | 81.93억 | -9.06억 | 10.56억 | 14.26억 | 26.6억 | -26.63억 | 4.09억 | |
| 법인세비용 | 0원 | -8.02억 | 6,145만 | 1.25억 | 1.48억 | 25.46억 | 2,036만 | 5.95억 | 1,220만 | 12.57억 | -3,204만 | 2,111만 | 1,641만 | 7.14억 | -1,796만 | -5,039만 | 1,106만 | 6.65억 | -1.02억 | -12.32억 | |
| 당기순이익 | -29.47억 | 90.14억 | 1.91억 | 12.21억 | 5.66억 | 55.78억 | -9,457만 | 7.04억 | 7.93억 | 58.74억 | -25.1억 | -5.92억 | 18.62억 | 74.79억 | -8.88억 | 11.07억 | 14.15억 | 19.95억 | -25.61억 | 16.41억 | |
| 지배주주순이익 | -28.47억 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 기본주당이익 | -307원 | 940원 | 23원 | 130원 | 43원 | 497원 | 23원 | 110원 | 106원 | 596원 | -221원 | -49원 | 178원 | 714원 | -85원 | 108원 | 139원 | -163원 | -139원 | 130원 |
| 차트 | 항목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 875억 | 910억 | 944억 | 967억 | 1,823억 | |
| 유동자산 | 380억 | 396억 | 394억 | 391억 | 1,092억 | |
| 현금및현금성자산 | 222억 | 245억 | 156억 | 123억 | 515억 | |
| 매출채권 | 61.71억 | 65.48억 | 71.97억 | 75.29억 | 249억 | |
| 재고자산 | 3.73억 | 1,720만 | 0원 | 0원 | 84.73억 | |
| 비유동자산 | 496억 | 514억 | 551억 | 576억 | 730억 | |
| 부채총계 | 229억 | 203억 | 181억 | 159억 | 407억 | |
| 유동부채 | 210억 | 185억 | 173억 | 146억 | 376억 | |
| 비유동부채 | 18.91억 | 18.23억 | 7.3억 | 13.65억 | 30.58억 | |
| 자본총계 | 646억 | 707억 | 764억 | 808억 | 1,416억 | |
| 지배주주지분 | 637억 | 693억 | 761억 | 808억 | 737억 | |
| 자본금 | 54.98억 | 54.98억 | 54.98억 | 54.98억 | 54.98억 | |
| 이익잉여금 | 280억 | 339억 | 407억 | 453억 | 428억 |
| 차트 | 항목 | 2021 3Q | 2021 4Q | 2022 1Q | 2022 2Q | 2022 3Q | 2022 4Q | 2023 1Q | 2023 2Q | 2023 3Q | 2023 4Q | 2024 1Q | 2024 2Q | 2024 3Q | 2024 4Q | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 586억 | 875억 | 901억 | 889억 | 817억 | 910억 | 845억 | 892억 | 889억 | 944억 | 883억 | 895억 | 890억 | 967억 | 921억 | 1,050억 | 1,051억 | 1,823억 | 1,802억 | 1,815억 | |
| 유동자산 | 470억 | 380억 | 399억 | 388억 | 310억 | 396억 | 333억 | 342억 | 321억 | 394억 | 345억 | 339억 | 386억 | 391억 | 373억 | 289억 | 305억 | 1,092억 | 1,022억 | 1,034억 | |
| 현금및현금성자산 | 149억 | 222억 | 76.82억 | 107억 | 105억 | 245억 | 105억 | 116억 | 67.54억 | 156억 | 57.97억 | 47.62억 | 59.62억 | 123억 | 68.53억 | 58.3억 | 61.05억 | 515억 | 440억 | 407억 | |
| 매출채권 | 28.02억 | 61.71억 | 161억 | 92.23억 | 82.24억 | 65.48억 | 109억 | 93.71억 | 120억 | 71.97억 | 106억 | 100억 | 103억 | 75.29억 | 109억 | 96.81억 | 115억 | 249억 | 207억 | 220억 | |
| 재고자산 | 17.33억 | 3.73억 | 14.93억 | 7.99억 | 13.1억 | 1,720만 | 0원 | 4,582만 | 3.29억 | 0원 | 2.02억 | 2,858만 | 29.16억 | 0원 | — | — | 370만 | 84.73억 | 128억 | 135억 | |
| 비유동자산 | 116억 | 496억 | 502억 | 501억 | 507억 | 514억 | 513억 | 550억 | 568억 | 551억 | 538억 | 556억 | 504억 | 576억 | 548억 | 761억 | 746억 | 730억 | 780억 | 781억 | |
| 부채총계 | 110억 | 229억 | 268억 | 246억 | 169억 | 203억 | 153억 | 195억 | 186억 | 181억 | 161억 | 180억 | 157억 | 159억 | 146억 | 269억 | 259억 | 407억 | 456억 | 438억 | |
| 유동부채 | 95.91억 | 210억 | 248억 | 233억 | 158억 | 185억 | 136억 | 178억 | 177억 | 173억 | 153억 | 172억 | 152억 | 146억 | 133억 | 258억 | 250억 | 376억 | 401억 | 385억 | |
| 비유동부채 | 14.51억 | 18.91억 | 20.48억 | 12.94억 | 10.84억 | 18.23억 | 17.06억 | 17.38억 | 8.97억 | 7.3억 | 7.47억 | 7.72억 | 4.46억 | 13.65억 | 12.91억 | 10.64억 | 8.37억 | 30.58억 | 54.46억 | 53.5억 | |
| 자본총계 | 476억 | 646억 | 633억 | 642억 | 648억 | 707억 | 692억 | 696억 | 703억 | 764억 | 722억 | 715억 | 733억 | 808억 | 775억 | 780억 | 792억 | 1,416억 | 1,346억 | 1,377억 | |
| 지배주주지분 | 473억 | 637억 | 623억 | 634억 | 638억 | 693억 | 682억 | 690억 | 700억 | 761억 | 721억 | 715억 | 733억 | 808억 | 775억 | 780억 | 792억 | 737억 | 695억 | 716억 | |
| 자본금 | 54.98억 | 54.98억 | 54.98억 | 54.98억 | 54.98억 | 54.98억 | 54.98억 | 54.98억 | 54.98억 | 54.98억 | 54.98억 | 54.98억 | 54.98억 | 54.98억 | 54.98억 | 54.98억 | 54.98억 | 54.98억 | 54.98억 | 54.98억 | |
| 이익잉여금 | 192억 | 280억 | 267억 | 280억 | 284억 | 339억 | 322억 | 334억 | 345억 | 407억 | 365억 | 360억 | 379억 | 453억 | 426억 | 437억 | 451억 | 428억 | 387억 | 408억 |
| 차트 | 항목 | 2021 3Q | 2021 4Q | 2022 1Q | 2022 2Q | 2022 3Q | 2022 4Q | 2023 1Q | 2023 2Q | 2023 3Q | 2023 4Q | 2024 1Q | 2024 2Q | 2024 3Q | 2024 4Q | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | -53.89억 | 130억 | -78.02억 | 73.77억 | -12.85억 | 123억 | -96.61억 | 73.95억 | -27.03억 | 111억 | -74.88억 | 33.89억 | -19.99억 | 110억 | -50.91억 | 81.8억 | -4.2억 | 158억 | -26.57억 | 9.78억 | |
| 투자활동현금흐름 | 77.41억 | -206억 | -49.24억 | -43.74억 | 62.61억 | 15.35억 | -22억 | -60.25억 | -21.92억 | -18.38억 | -1.53억 | -39.5억 | 35.24억 | -45.7억 | 25.23억 | -150억 | 12.62억 | -51.32억 | -24.36억 | -26.23억 | |
| 유형자산취득 | 3.45억 | 1.8억 | 5.98억 | 2.24억 | 1.02억 | 7.76억 | 1.25억 | 3.41억 | 1.48억 | 8,210만 | 2.71억 | -9,470만 | 0원 | 1.38억 | 2.84억 | 161억 | 3,378만 | 15.14억 | 23.83억 | 3.42억 | |
| 무형자산취득 | 1.16억 | 12.86억 | 5,077만 | 7,356만 | 5.09억 | -1.53억 | 8,778만 | 5,100만 | 5,410만 | 4.1억 | 5,632만 | 5,974만 | 397만 | 3,226만 | 1,972만 | 1.01억 | 1,174만 | 1.13억 | 6,789만 | 2억 | |
| 재무활동현금흐름 | 2.69억 | 133억 | -17.75억 | 5,087만 | -51.77억 | 1.42억 | -21.24억 | -2.83억 | 3,347만 | -4.07억 | -21.78억 | -4.63억 | -2.41억 | -2.42억 | -28.73억 | 57.79억 | -5.7억 | -14.6억 | -25.41억 | -17.8억 | |
| 배당금지급 | 0원 | 0원 | 16.62억 | 0원 | 0원 | 0원 | 18.74억 | 0원 | 0원 | 0원 | 18.78억 | 0원 | 0원 | 0원 | 18.85억 | 0원 | 0원 | 0원 | 21.3억 | 13.68억 | |
| 자기주식취득 | 0원 | 0원 | — | — | — | -2만 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.17억 | 9.77억 | 3.05억 | 0원 | 0원 | 0원 |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-21 07:25· 연결 · 단위 원