셀트리온
068270KOSPI179,400원-900 (-0.50%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
158,500239,04826%신고가 대비 -24.95%
- 시가총액
- 41.7조41조 7,201억
- PER
- 25.54
- PBR
- 2.33
- EPS(TTM)
- 7,025원
- BPS
- 76,983원
- 자사주비율
- 1.71%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 연도 | 연간 DPS | 배당총액 | 소각 주식수 | 소각금액 | 합계 | 순이익 | 순이익 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 750원 | 1,025억 | — | — | 1,025억 | 5,795억 | 17.7% |
| 2022 | 375원 | 517억 | — | — | 517억 | 5,378억 | 9.6% |
| 2023 | 500원 | 1,036억 | 2,309,813주 | 3,599억 | 4,635억 | 5,356억 | 86.5% |
| 2024 | 750원 | 1,538억 | 4,131,834주 | 6,683억 | 8,221억 | 4,227억 | 194.5% |
| 2025 | 750원 | 1,640억 | 1,959,040주 | 3,281억 | 4,920억 | 1조 296억 | 47.8% |
| 2026 (진행 중) | — | — | 10,632,259주 | 2조 116억 | 2조 116억 | — |
출처 DART 전자공시 (배당·자기주식·소각 결정)· 기준일 2026-09-18· 갱신 2026-09-20 13:55
| — |