셀트리온
068270KOSPI179,400원-900 (-0.50%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
158,500239,04826%신고가 대비 -24.95%
- 시가총액
- 41.7조41조 7,201억
- PER
- 25.54
- PBR
- 2.33
- EPS(TTM)
- 7,025원
- BPS
- 76,983원
- 자사주비율
- 1.71%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주당 현금배당금(보통주) | 750원 | 375원 | — | — | — |
| 현금배당수익률(보통주) | 0.37% | 0.21% | — | — | — |
| (연결)현금배당성향 | 17.7% | 9.6% | 19.3% | 36.4% | 15.9% |
| 현금배당금총액 | 1,025억 | 517억 | 1,036억 | 1,538억 | 1,640억 |
| (연결)당기순이익 | 5,795억 | 5,378억 | 5,356억 | 4,227억 | 1조 296억 |
출처 DART 전자공시 (배당·자기주식·소각 결정) · DART alotMatter API· 기준일 2026-09-18· 갱신 2026-09-20 18:45