셀트리온
068270KOSPI179,400원-900 (-0.50%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
158,500239,04826%신고가 대비 -24.95%
- 시가총액
- 41.7조41조 7,201억
- PER
- 25.54
- PBR
- 2.33
- EPS(TTM)
- 7,025원
- BPS
- 76,983원
- 자사주비율
- 1.71%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 접수일 | 구분 | 주식수 | 금액 | 기간 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 소각 | 544,299주 | 962억 | 2026-09-16 ~ 2026-09-30 | DART |
| 2026-08-31 | 취득 | 524,384주 | 1,000억 | 2026-09-01 ~ 2026-11-30 | DART |
| 2026-05-21 | 취득 | 557,414주 | 1,000억 | 2026-06-08 ~ 2026-08-21 | DART |
| 2026-05-06 | 소각 | 488,977주 | 1,000억 | — ~ 2026-05-21 | DART |
| 2026-05-06 | 소각 | 488,983주 | 1,000억 | 2026-05-06 ~ 2026-05-21 | DART |
| 2026-04-22 | 취득 | 492,611주 | 1,000억 | 2026-04-23 ~ 2026-07-22 | DART |
| 2026-03-24 | 소각 | 9,110,000주 | 1조 7,154억 | 2026-03-24 ~ 2026-04-01 | DART |
| 2026-01-21 | 처분 | 11,379주 | 16.48억 | 2026-01-21 | DART |
| 2025-10-22 | 처분 | 5,094주 | 7.47억 | 2025-10-22 | DART |
| 2025-09-17 | 취득 | 592,769주 | 1,000억 | 2025-09-18 ~ 2025-12-17 | DART |
| 2025-07-23 | 처분 | 7,043주 | 10.33억 | 2025-07-23 | DART |
| 2025-07-21 | 취득 | 554,632주 | 1,000억 | 2025-07-22 ~ 2025-10-21 | DART |
| 2025-06-26 | 취득 | 623,053주 | 1,000억 | 2025-06-27 ~ 2025-09-26 | DART |
| 2025-05-28 | 취득 | 649,351주 | 1,000억 | 2025-05-21 ~ 2025-08-20 | DART |
| 2025-05-12 | 소각 | 589,276주 | 986억 | 2025-05-12 ~ 2025-05-21 | DART |
| 2025-04-28 | 취득 | 631,712주 | 1,000억 | 2025-04-29 ~ 2025-07-28 | DART |
| 2025-04-23 | 처분 | 1,575주 | 2.4억 | 2025-04-23 | DART |
| 2025-04-03 | 취득 | 589,276주 | 1,000억 | 2025-04-04 ~ 2025-07-03 | DART |
| 2025-04-02 | 소각 | 268,385주 | 452억 | 2025-04-02 ~ 2025-04-18 | DART |
| 2025-03-21 | 취득 | 268,385주 | 500억 | 2025-03-24 ~ 2025-06-20 | DART |
| 2025-03-14 | 소각 | 1,101,379주 | 1,843억 | 2025-03-14 ~ 2025-03-25 | DART |
| 2025-02-19 | 취득 | 554,632주 | 1,000억 | 2025-02-20 ~ 2025-05-19 | DART |
| 2024-12-27 | 취득 | 546,747주 | 1,000억 | 2024-12-30 ~ 2025-03-28 | DART |
| 2024-12-04 | 소각 | 3,011,910주 | 4,918억 | 2024-12-04 ~ 2025-01-06 | DART |
| 2024-11-21 | 취득 | 583,431주 | 1,000억 | 2024-11-22 ~ 2025-02-21 | DART |
| 2024-10-25 | 취득 | 537,924주 | 1,000억 | 2024-10-28 ~ 2025-01-27 | DART |
| 2024-06-14 | 취득 | 410,734주 | 750억 | 2024-06-17 ~ 2024-09-13 | DART |
| 2024-04-17 | 소각 | 1,119,924주 | 1,765억 | 2024-04-17 ~ 2024-04-26 | DART |
| 2024-04-17 | 취득 | 436,047주 | 750억 | 2024-04-18 ~ 2024-07-17 | DART |
| 2024-03-05 | 취득 | 425,895주 | 750억 | 2024-03-06 ~ 2024-06-05 | DART |
| 2023-11-09 | 취득 | 1,314,286주 | 2,070억 | 2023-11-10 ~ 2024-02-08 | DART |
| 2023-10-23 | 소각 | 2,309,813주 | 3,599억 | 2023-10-23 ~ 2024-01-04 | DART |
| 2023-10-23 | 취득 | 2,426,161주 | 3,450억 | 2023-10-24 ~ 2024-01-23 | DART |
| 2023-08-28 | 취득 | 696,865주 | 1,000억 | 2023-08-29 ~ 2023-11-28 | DART |
| 2023-07-05 | 취득 | 333,556주 | 500억 | 2023-07-06 ~ 2023-10-05 | DART |
| 2023-06-22 | 취득 | 314,466주 | 500억 | 2023-06-23 ~ 2023-09-22 | DART |
| 2023-03-03 | 취득 | 347,948주 | 500억 | 2023-03-06 ~ 2023-06-05 | DART |
| 2023-02-01 | 취득 | 309,406주 | 500억 | 2023-02-02 ~ 2023-05-01 | DART |
| 2022-05-18 | 취득 | 500,000주 | 713억 | 2022-05-19 ~ 2022-08-18 | DART |
| 2022-02-21 | 취득 | 507,937주 | 800억 | 2022-02-22 ~ 2022-05-21 | DART |
| 2022-01-10 | 취득 | 547,946주 | 1,000억 | 2022-01-11 ~ 2022-04-10 | DART |
출처 DART 전자공시 (배당·자기주식·소각 결정)· 기준일 2026-09-18· 갱신 2026-09-20 13:55