LIG아큐버
073490KOSDAQ32,000원0 (0.00%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
19,99062,50028%신고가 대비 -48.80%
- 시가총액
- 2,433억
- PER
- 23.99
- PBR
- 1.40
- EPS(TTM)
- 1,334원
- BPS
- 22,793원
- 배당수익률
- 0.31%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 6.53% | 1.51% | -0.71% |
| ROA | 4.95% | 1.28% | -0.52% |
| 영업이익률 | 7.48% | 1.28% | -0.60% |
| 순이익률 | 7.89% | 1.53% | -0.64% |
| 매출총이익률 | 35.86% | 24.20% | 23.57% |
| 부채비율 | 31.91% | 35.70% | 36.42% |
| 유동비율 | 320.97% | 269.80% | 262.44% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 38.11% | -1.91% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | -76.29% | -145.95% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | -73.17% | -141.21% |
| FCF | 25.17억 | 110억 | -98.43억 |
| FCF 마진 | 1.83% | 5.78% | -5.29% |
| CAPEX/매출 | 1.61% | 3.72% | 0.72% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 19:41· 연결 · 산식은 항목 툴팁