이상네트웍스
080010KOSDAQ7,520원-40 (-0.53%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
6,1008,20068%신고가 대비 -8.29%
- 시가총액
- 740억
- PER
- 4.65
- PBR
- 0.50
- EPS(TTM)
- 1,616원
- BPS
- 15,093원
- 배당수익률
- 2.66%
- 자사주비율
- 6.13%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 5.03% | 9.07% | 10.80% |
| ROA | 4.61% | 8.97% | 10.52% |
| 영업이익률 | 18.40% | 21.20% | 22.08% |
| 순이익률 | 10.10% | 16.99% | 19.88% |
| 매출총이익률 | 32.41% | 34.23% | 34.27% |
| 부채비율 | 24.24% | 21.38% | 17.49% |
| 유동비율 | 345.65% | 399.30% | 516.74% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 18.84% | 6.12% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | 36.95% | 10.51% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 99.80% | 24.16% |
| FCF | 127억 | 133억 | 228억 |
| FCF 마진 | 15.40% | 13.60% | 21.94% |
| CAPEX/매출 | 1.59% | 4.21% | 0.87% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-21 05:21· 연결 · 산식은 항목 툴팁