로보스타
090360KOSDAQ78,800원+100 (+0.13%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
42,050171,60028%신고가 대비 -54.08%
- 시가총액
- 7,683억
- PBR
- 8.64
- BPS
- 9,122원
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 0.77% | 2.44% | -5.82% |
| ROA | 0.60% | 1.94% | -4.69% |
| 영업이익률 | 1.11% | 0.17% | -7.47% |
| 순이익률 | 0.68% | 2.49% | -6.87% |
| 매출총이익률 | 12.02% | 13.52% | 9.14% |
| 부채비율 | 28.88% | 22.40% | 25.73% |
| 유동비율 | 288.49% | 372.22% | 346.30% |
| 매출 성장률(YoY) | — | -13.19% | -15.04% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | -86.92% | -3910.79% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 219.69% | -334.56% |
| FCF | — | 87.62억 | -2.73억 |
| FCF 마진 | — | 9.83% | -0.36% |
| CAPEX/매출 | — | 0.11% | 0.43% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 19:05· 연결 · 산식은 항목 툴팁