디아이씨
092200KOSPI5,910원+440 (+8.04%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
3,79015,15019%신고가 대비 -60.99%
- 시가총액
- 2,298억
- PBR
- 1.55
- EPS(TTM)
- -229원
- BPS
- 3,811원
- 자사주비율
- 0.02%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 27.37% | 10.04% | -7.24% |
| ROA | 3.07% | 2.37% | -0.67% |
| 영업이익률 | 4.96% | 3.04% | 2.45% |
| 순이익률 | 2.88% | 2.30% | -0.63% |
| 매출총이익률 | 11.26% | 9.81% | 9.26% |
| 부채비율 | 326.18% | 309.51% | 300.44% |
| 유동비율 | 63.29% | 66.38% | 73.91% |
| 매출 성장률(YoY) | — | -1.31% | 5.31% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | -39.54% | -15.03% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | -21.19% | -128.82% |
| FCF | -872억 | -244억 | -228억 |
| FCF 마진 | -11.96% | -3.40% | -3.01% |
| CAPEX/매출 | 10.90% | 4.71% | 4.30% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 19:31· 연결 · 산식은 항목 툴팁