동운아나텍
094170KOSDAQ27,300원-150 (-0.55%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
16,28056,40027%신고가 대비 -51.60%
- 시가총액
- 5,708억
- PER
- 21.89
- PBR
- 6.63
- EPS(TTM)
- 1,247원
- BPS
- 4,120원
- 배당수익률
- 0.62%
- 자사주비율
- 3.33%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023(별도) | 2024(별도) | 2025(별도) |
|---|---|---|---|
| ROE | 43.21% | 37.48% | 1.45% |
| ROA | 30.36% | 26.71% | 0.98% |
| 영업이익률 | 22.52% | 12.63% | 1.89% |
| 순이익률 | 23.53% | 17.89% | 0.80% |
| 매출총이익률 | 47.75% | 37.45% | 36.39% |
| 부채비율 | 42.34% | 38.59% | 58.81% |
| 유동비율 | 530.39% | 613.01% | 560.33% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 24.02% | -7.69% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | -30.43% | -86.15% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | -5.71% | -95.87% |
| FCF | 225억 | 331억 | -79.15억 |
| FCF 마진 | 20.17% | 23.94% | -6.20% |
| CAPEX/매출 | 0.98% | 0.82% | 0.70% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 19:22· 별도 · 산식은 항목 툴팁