슈프리마에이치큐
094840KOSDAQ12,030원-110 (-0.91%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
5,86015,60063%신고가 대비 -22.88%
- 시가총액
- 1,180억
- PER
- 7.44
- PBR
- 0.48
- EPS(TTM)
- 1,618원
- BPS
- 24,966원
- 자사주비율
- 4.10%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 17.82% | 7.06% | 5.78% |
| ROA | 16.36% | 6.59% | 5.54% |
| 영업이익률 | -13.13% | 12.26% | 18.18% |
| 순이익률 | 183.80% | 75.68% | 63.08% |
| 매출총이익률 | 38.23% | 35.30% | 37.45% |
| 부채비율 | 9.54% | 5.00% | 3.50% |
| 유동비율 | 490.49% | 1766.57% | 1818.97% |
| 매출 성장률(YoY) | — | -1.40% | 5.58% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | — | 56.64% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | -59.40% | -12.01% |
| FCF | 8.28억 | -44.49억 | 36억 |
| FCF 마진 | 4.06% | -22.13% | 16.96% |
| CAPEX/매출 | 0.44% | 0.73% | 3.72% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-21 08:52· 연결 · 산식은 항목 툴팁