테스
095610UNKNOWN138,100원+1,800 (+1.32%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
35,450236,50051%신고가 대비 -41.61%
- 시가총액
- 2.7조2조 6,736억
- PER
- 30.51
- PBR
- 5.72
- EPS(TTM)
- 4,527원
- BPS
- 24,155원
- 배당수익률
- 0.62%
- 자사주비율
- 5.00%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 0.52% | 13.55% | 15.76% |
| ROA | 0.49% | 12.13% | 13.10% |
| 영업이익률 | -3.99% | 16.03% | 16.47% |
| 순이익률 | 1.07% | 17.77% | 16.21% |
| 매출총이익률 | 8.72% | 26.90% | 26.23% |
| 부채비율 | 7.67% | 15.32% | 24.43% |
| 유동비율 | 931.69% | 490.16% | 451.36% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 63.39% | 46.25% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | — | 50.33% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 2623.77% | 33.44% |
| FCF | 112억 | -243억 | 495억 |
| FCF 마진 | 7.62% | -10.11% | 14.11% |
| CAPEX/매출 | 11.86% | 22.81% | 9.36% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 18:47· 연결 · 산식은 항목 툴팁