SK이노베이션
096770KOSPI136,600원-2,800 (-2.01%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
87,700164,70064%신고가 대비 -17.06%
- 시가총액
- 23.1조23조 926억
- PBR
- 0.88
- EPS(TTM)
- -7,801원
- BPS
- 154,926원
- 자사주비율
- 0.00%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 1.15% | -9.65% | -14.42% |
| ROA | 0.69% | -2.48% | -5.03% |
| 영업이익률 | 2.46% | 0.42% | 0.56% |
| 순이익률 | 0.72% | -3.18% | -6.77% |
| 매출총이익률 | 6.49% | 5.41% | 5.35% |
| 부채비율 | 169.27% | 178.77% | 190.20% |
| 유동비율 | 113.20% | 96.27% | 104.23% |
| 매출 성장률(YoY) | — | -3.33% | 7.47% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | -83.43% | 42.22% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | -527.56% | — |
| FCF | -5조 8,702억 | -7조 7,954억 | -3조 841억 |
| FCF 마진 | -7.60% | -10.43% | -3.84% |
| CAPEX/매출 | 14.54% | 13.42% | 6.68% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 18:41· 연결 · 산식은 항목 툴팁