한텍
098070KOSDAQ24,850원+200 (+0.81%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
20,80062,20010%신고가 대비 -60.05%
- 시가총액
- 2,764억
- PER
- 8.63
- PBR
- 1.58
- EPS(TTM)
- 2,880원
- BPS
- 15,721원
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 차트 | 항목 | 2025 |
|---|---|---|
| 매출액 | 1,719억 | |
| 매출원가 | 1,197억 | |
| 매출총이익 | 523억 | |
| 판매비와관리비 | 141억 | |
| 영업이익 | 382억 | |
| 금융수익 | 17.45억 | |
| 금융비용 | 13.56억 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 382억 | |
| 법인세비용 | 74.66억 | |
| 당기순이익 | 308억 | |
| 기본주당이익 | 2,881원 |
| 차트 | 항목 | 2025 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 2,296억 | |
| 유동자산 | 1,219억 | |
| 현금및현금성자산 | 481억 | |
| 매출채권 | 292억 | |
| 재고자산 | 5.82억 | |
| 비유동자산 | 1,077억 | |
| 부채총계 | 672억 | |
| 유동부채 | 613억 | |
| 비유동부채 | 58.26억 | |
| 자본총계 | 1,624억 | |
| 지배주주지분 | 1,624억 | |
| 자본금 | 556억 | |
| 이익잉여금 | 946억 |
| 차트 | 항목 | 2025 |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 588억 | |
| 투자활동현금흐름 | -217억 | |
| 유형자산취득 | 8.23억 | |
| 무형자산취득 | 1,044만 | |
| 재무활동현금흐름 | -162억 | |
| 배당금지급 | 39.7억 |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-20 19:29· 연결 · 단위 원