KS인더스트리
101000KOSDAQ2,075원+80 (+4.01%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
6807,16022%신고가 대비 -71.02%
- 시가총액
- 823억
- PBR
- 1.85
- BPS
- 1,124원
- 자사주비율
- 0.04%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 23.54% | -19.57% | -20.20% |
| ROA | 8.45% | -9.39% | -11.43% |
| 영업이익률 | 12.58% | -3.04% | -11.71% |
| 순이익률 | 4.26% | -20.79% | -18.39% |
| 매출총이익률 | 16.65% | 13.78% | 11.77% |
| 부채비율 | 178.68% | 78.70% | 74.82% |
| 유동비율 | 65.85% | 139.58% | 139.58% |
| 매출 성장률(YoY) | — | -71.41% | 59.79% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | -106.90% | — |
| 순이익 성장률(YoY) | — | -239.48% | — |
| FCF | 34.15억 | -142억 | -77.12억 |
| FCF 마진 | 3.96% | -57.71% | -19.55% |
| CAPEX/매출 | 0.40% | 84.40% | 10.25% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 19:49· 연결 · 산식은 항목 툴팁